مجموعة عقيق يماني داوودي طبيعي 5 فصوص | عيون وورود طبيعية
350ر.س
Product description
في الداوودي ما تشتري لون، تشتري رسمة كوّنتها الطبيعة داخل الحجر: عيون وحلقات وورود بنية وذهبية في عقيق حليبي، يتوهج عسلياً تحت الضوء.
خمس قطع، لكل واحدة شخصيتها، وكل قطعة مقيّمة لوحدها بجدول عدسة العقيق (100 نقطة) ومفحوصة بالإضاءة الخلفية. ما نعطي الحجر أكثر من حقه، ولا أقل.
شاهد المجموعة بالفيديو:
القيمة التقييمية للمجموعة: 520 ر.س
نريك الحجر كما هو ..
① حديقة الداوودي | 83/100 | فئة B
22.5 × 17.1 مم | 4.3 غ | بيضاوي | كابشون
ورود وعيون بنية متناثرة على أرضية شفافة، تتوهج كلها بلون عسلي تحت الضوء الخلفي. أكبر القطع وأغناها رسماً، ويصلح لخاتم بحضور واضح أو قلادة فضة.
| المعيارالدرجةالوصف | ||
| اللون والتباين | 11/15 | بني وبرتقالي على حليبي |
| الرسم/النقشة | 14/15 | ورود متعددة بتوزيع حيّ |
| الشفافية | 13/15 | توهج عسلي صافٍ |
| الصقل والسطح | 12/15 | لمعة جيدة |
| القص والشكل | 8/10 | بيضاوي منتظم |
| المقاس والحضور | 9/10 | حضور قوي |
| السلامة | 8/10 | تكوينات طبيعية تبلغ الحافة |
| الندرة | 4/5 | نمط مزهر كثيف |
| الجاذبية | 4/5 | يلفت النظر عن قرب |
② عين الكهرمان | 80/100 | فئة B
16.2 × 13.0 مم | 2.1 غ | بيضاوي | كابشون
عين شبه كاملة: بؤبؤ أصفر داخل هالة كهرمانية لامعة وإطار بني. تحت الإضاءة الخلفية يتحول البؤبؤ إلى قرص داكن يحيط به إطار حليبي مضيء.
| المعيارالدرجةالوصف | ||
| اللون والتباين | 12/15 | كهرماني على حليبي |
| الرسم/النقشة | 13/15 | عين متكاملة بطبقات |
| الشفافية | 10/15 | الإطار فقط ينفذ الضوء |
| الصقل والسطح | 13/15 | لمعة متساوية |
| القص والشكل | 8/10 | بيضاوي متوازن |
| المقاس والحضور | 6/10 | مقاس متوسط |
| السلامة | 9/10 | نظيف |
| الندرة | 4/5 | عين بهذا الاكتمال غير شائعة |
| الجاذبية | 5/5 | عين المجموعة |
③ عين الطرف | 73/100 | فئة C
22.2 × 15.4 مم | 3.5 غ | بيضاوي ممدود | كابشون
أرضية حليبية صافية بتوهج ناعم، وعين بحلقات جالسة على طرف الحجر.
| المعيارالدرجةالوصف | ||
| اللون والتباين | 9/15 | حليبي نقي |
| الرسم/النقشة | 9/15 | عين واحدة على الحافة |
| الشفافية | 11/15 | نفاذ حليبي متجانس |
| الصقل والسطح | 13/15 | ممتاز |
| القص والشكل | 8/10 | متناسق |
| المقاس والحضور | 8/10 | طول جيد |
| السلامة | 9/10 | نظيف |
| الندرة | 3/5 | نمط معروف |
| الجاذبية | 3/5 | لمحبي البساطة |
④ الوردتان الذهبيتان | 71/100 | فئة C
14.2 × 13.3 مم | 2.5 غ | تفاحي | كابشون
وردتان ذهبيتان متلاصقتان فوق ظلال دخانية، ويتوهج الحجر جيداً تحت الضوء.
| المعيارالدرجةالوصف | ||
| اللون والتباين | 10/15 | ذهبي على رمادي |
| الرسم/النقشة | 11/15 | وردتان واضحتان |
| الشفافية | 11/15 | توهج جيد |
| الصقل والسطح | 12/15 | جيد |
| القص والشكل | 7/10 | تفاحي |
| المقاس والحضور | 5/10 | فص صغير |
| السلامة | 8/10 | خط طبيعي داخل التكوين البني |
| الندرة | 3/5 | شكل مختلف |
| الجاذبية | 4/5 | دافئ اللون |
⑤ العين الداكنة | 69/100 | فئة C
16.8 × 13.1 مم | 2.8 غ | بيضاوي | كابشون
عين بنية داكنة على أرضية حليبية تتوهج عسلياً بتطبّق دائري خفيف.
| المعيارالدرجةالوصف | ||
| اللون والتباين | 9/15 | داكن على حليبي |
| الرسم/النقشة | 10/15 | عين واضحة |
| الشفافية | 12/15 | توهج عسلي جيد |
| الصقل والسطح | 11/15 | مقبول |
| القص والشكل | 7/10 | بيضاوي |
| المقاس والحضور | 6/10 | مقاس عملي |
| السلامة | 8/10 | خط طبقة طبيعي غير محسوس |
| الندرة | 3/5 | نمط شائع |
| الجاذبية | 3/5 | هادئ |
الصور أصلية بلا تعديل أو توليد، والمقاسات بالكاليبر الرقمي والأوزان بميزان 0.01 غ.
What are Rising Stores?
These are new stores that have proven their quality and earned customer trust, but haven't yet received many reviews. They have a promising future!










