خرطوم المبادل الحراري للتدفئة TOPRAN 100 317

67.87

Product description

  الأبعاد والمقاسات
القطر الداخلي50 مم
الطول1080 مم
المواصفات الفنية
الخامةألمنيوم
نوع الخرطومخرطوم مشكّل
بيانات الشحن
الوزن0.223 كجم
الرمز الجمركي400942

أرقام القطع الأصلية (OE)

AUDI028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
CUPRA028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
PORSCHE028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
SEAT028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
SKODA028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
VAG028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
VW028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16

الأرقام المرجعية البديلة

AUDI028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
CUPRA028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
HJS91 50 8485
JP GROUP1128000800, 1128001800, 8123500100
PORSCHE028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
SEAT028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
SKODA028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
VAG028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16
VEGAZUFR-406
VW028 129 087A, 060 129 643, 113 255 292.1, N 901 793 01, N 902 097 04, N 902 097 16

Questions you might have

‌
‌
‌‌
‌
‌
‌‌
‌
‌
‌‌
‌
‌
‌‌
‌
‌
‌‌
‌
‌
‌‌
‌