15953 - Glow Plug
35.59ر.س
Product description
| Dimensions and size | |
|---|---|
| Length | 64 mm |
| Specifications | |
|---|---|
| Fitting Depth | 18 mm |
| External Thread Size | M12 x 1,25 |
| Spanner Size | 12 |
| Voltage | 11 V |
| Glow Plug Design | after-glow capable |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 0.029 Kg |
| Customs Code | 851180 |
OE Numbers
| FORD | 1 001 049, 1 008 792, 1 045 261, 1 056 857 |
| FORD USA | 96FF6M090AA, 96FF6M090AB, 96FF6M090BA, 96FF6M090BB, 96FF6M090CA, 99FF6M090AA |
| MAZDA | 1E07-18-601, 1E07-18-601B |
Cross-Reference Numbers
| 4X4 ESTANFI | EST-B088, EST-DG-007 |
| 4u | 4UAN061381 |
| A-N PARTS | A-N061381 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-040-1057 |
| ASHIKA | B088, PZ703 |
| BLUE PRINT | ADBP180001, ADM51804 |
| BOSCH | 0 250 201 049 |
| BREMI | 26008 |
| BorgWarner (BERU) | GN 022 |
| BÖLK | BOL-601 PHD |
| CHAMPION | CH 205 |
| CHAMPION-AU | CH205 |
| DENCKERMANN | E300053 |
| DENSO | DG-007 |
| DENSO-AU | DG-007 |
| DJ PARTS | GP1006 |
| DTS | DTS-GN022 |
| DÜRER | DG40610 |
| ERA | 886059, 887095 |
| EUROREPAR | 1616054780 |
| EYQUEM | 0911101112, PTA 601 |
| FAE | 74160 |
| FEBI BILSTEIN | 176111 |
| FERRON | TOP02430011 |
| FLENNOR | FG9044 |
| FORD | 1 001 049, 1 008 792, 1 045 261, 1 056 857 |
| FORD USA | 96FF6M090AA, 96FF6M090AB, 96FF6M090BA, 96FF6M090BB, 96FF6M090CA, 99FF6M090AA |
| HART | 516 866 |
| HELLA | 8EG 008 498-711 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5713009 |
| HIDRIA | H1 096 |
| HKT | B-088 |
| INTERMOTOR | W635 |
| JAPANPARTS | B088, PZ703 |
| JAPKO | B088, PZ703 |
| KAGER | 65-2010 |
| KAVO PARTS | IGP-4514 |
| KLAXCAR FRANCE | 41162z |
| LUCAS | LP048 |
| MAGNETI MARELLI | 061900169304, 062900008304 |
| MAPCO | 7604 |
| MASTER-SPORT GERMANY | SZ-4-PCS-MS |
| MAXGEAR | 66-0005 |
| MAZDA | 1E07-18-601, 1E07-18-601B |
| MDR | BER-GN022 |
| MEC-DIESEL | 470210L, 470210M |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH70199 |
| METZGER AUTOTEILE | H1 096 |
| MEYLE | 714 020 0000 |
| MGA | BP731 |
| MOTAQUIP | LVGP151, LVGP160, VGP151, VGP160 |
| MOTRIO | 8550503048, 8671004890 |
| NGK | 5148, 7503 |
| NIPPARTS | N5713013 |
| NPS | M571A04, M571A09 |
| OSSCA | 32931 |
| Oyodo | 72E3008-OYO |
| PATRON | PGP019 |
| PEMEBLA | JAPB088, JAPPZ703 |
| RIDEX | 243G0060 |
| STARTVOLT | GLSP 087 |
| STELLOX | 201 049-SX |
| STORM QUALITY PARTS | 501049 |
| SWAG | 33 10 3312, 50 91 5953 |
| Stark | SKGP-1890059 |
| TOPRAN | 300 851 |
| Technika | BP121 |
| VALEO | 345119 |
| VEMO | V99-14-0019 |
| WILMINK GROUP | WG1461033, WG1486127, WG1791863, WG2009758, WG2277723, WG2431923, WG2432006, WG2432250, WG2432298, WG2517645, WG2517646 |

