178127 - Brake Caliper
861.16ر.س
Product description
Front Axle Right
| Specifications | |
|---|---|
| paired article number | 178126 |
| Brake Caliper Piston Diameter | 40 mm |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (2 pistons) |
| New Part | |
| Material | Cast Iron |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 4.343 Kg |
| Customs Code | 870830 |
OE Numbers
| NISSAN | 41001-00QAF, 77010-51808 |
| OPEL | 009199254, 09199254, 093192059, 44 14 022, 44 18 033, 9199254, 93192059 |
| RENAULT | 60 25 371 278, 77 01 051 808, 77 11 135 702 |
| VAUXHALL | 009199254, 09199254, 093192059, 9199254, 93192059 |
Cross-Reference Numbers
| 4X4 ESTANFI | PDF-33-086, PDF-49-116 |
| A.B.S. | 520662, 531622 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1443, AZMT-44-025-1215 |
| ABAKUS | 131-04-554, 131-04-726 |
| ABE | CZH1251, CZH1787 |
| ABTEX | ABC1108R |
| ACKOJA | A38-3008 |
| ALLIED NIPPON | ABC088R |
| APEC | BCA1088, RCA106, RCA106N |
| ASAM AUTOMOTIVE | 99926 |
| ASHIKA | CAL027RJM |
| ASHUKI by Palidium | N017-15NEW, PAL4-2645, PAL4-2759 |
| ATE | 24.3451-1714.5 |
| ATI | E3237, E3283 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290CA00122 |
| AUTOFREN SEINSA | D025129, D41633C |
| Axia | 393237, 393283 |
| BLUE PRINT | ADBP450033 |
| BOSCH | 0 986 474 424 |
| BRAXIS | AG0664 |
| BREMBO | F 59 147, F 68 075 |
| BUDWEG CALIPER | 343237, 343283 |
| Brake ENGINEERING | CA2368R |
| Burig | B037080R, B037928R |
| CASALS | MD2083 |
| COMLINE | CBC088R |
| Calipere+ NAIBA | C864R, NB-C864R |
| DA SILVA | ET7986 |
| DACO Germany | BA3014 |
| DENCKERMANN | B190319R |
| DEPA | ET73237, ET73283 |
| DRI | 3282200 |
| EAI | 2374454 |
| ELSTOCK | 83-0822 |
| ERA Benelux | BC63237, BC63283 |
| ERT | 150586-C, 401612 |
| ESEN SKV | 23SKV206, 34SKV282, 91SKV048 |
| EUROBRAKE | 53012136220 |
| FAI AutoParts | FCA118R, FPCA118R |
| FAST | FT32197 |
| FERODO | FCL695012 |
| FRECCIA | BC24-1032 |
| FREMAX | FBC1108R |
| FTE | 9290810, 9298040, RS409820A0, RX409820A0 |
| Frankberg | 5481FB0003731 |
| GENERAL RICAMBI | OP6180 |
| GH | GH-433910H |
| GIRLING | 7103290 |
| GT-BERGMANN | GT80-340 |
| HART | 261 874 |
| HELLA | 8AN 355 784-341 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 384-341 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3221051 |
| JAPANPARTS | CAL027RJM |
| JAPKO | CAL027RJM |
| JP GROUP | 1261902980 |
| JPN | 21H9222-JPN |
| JURATEK | JCA1108R |
| KAMOKA | JBC0226 |
| KAWE | 343237, 343283, KC01046 |
| LAUBER | 77.2533, 77.2534, 77.2609 |
| LYNXAUTO | BC-0163, BC-2061 |
| MAPCO | 4141 |
| MAXGEAR | 49-1970, 82-0412 |
| MAXTECH | 6257111, 6275301, 6457111, 6475300, 6475301, 70160085, 70180404, 70200469 |
| MDR | EUB-12136220, MSE-9L01 |
| MEC-DIESEL | 579960 |
| METZGER AUTOTEILE | 6261514 |
| MOTAQUIP | VBC187R |
| NAPA | NCA1334, NCA1334RM |
| NEOCOM | 0820023, 0820023N |
| NIPPARTS | N3221049 |
| NISSAN | 41001-00QAF, 77010-51808 |
| NK | 2136220 |
| NPS | N322N29 |
| NTY | HZP-PL-015 |
| National | NBC7080R, NBC7928R |
| OPEL | 009199254, 09199254, 093192059, 44 14 022, 44 18 033, 9199254, 93192059 |
| OPTIMAL | BC-1267R, BC-2473R |
| OSSCA | 17274 |
| Omnicraft | 2446591 |
| PROFIT | 5007-3123 |
| ProfiPower | 4B1324R |
| QUINTON HAZELL | QBS3260 |
| RAP BRAKES | R-K0062 |
| RED-LINE | 78NI020 |
| REMANTE | 012-001-000692R |
| REMSA | 9023682 |
| REMY | DC83283, RAB94394 |
| RENAULT | 60 25 371 278, 77 01 051 808, 77 11 135 702 |
| RIDEX | 78B0314, 78B0314R |
| SERA | 3374454 |
| SERCORE | 23CA0140, 23CA0685 |
| SHAFTEC | BC8742R, BC8742RSF, BC8764R, BC8764RSF |
| SNRA | 1374454 |
| STARTCAR | 6374454 |
| STELLOX | 05-90657-SX |
| Stark | SKBC-0460313 |
| TECDRIVE | TET0067 |
| TEXTAR | 38013700, 38051700 |
| TMI | BR002485 |
| TRISCAN | 8170 343237, 8170 343283, 8175 25108 |
| TRW | BHN290, BHN290E |
| Technika | BC0481 |
| VAUXHALL | 009199254, 09199254, 093192059, 9199254, 93192059 |
| WAI | BC7656 |
| YSPARTS | YS-BC0746, YS-BC1118 |
| sbs | 13012136220 |



