صرة زيت دوج كريسلر جيب رام
24ر.س
Product description
صرة زيت دوج كريسلر جيب رام
منتج اصلي موبار
التوافق
| YearMakeModelBody & TrimEngine & Transmission | ||||
| 2027 | Chrysler | Pacifica | LX, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Hybrid Select Premium, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2017 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2016 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2015 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, Scat Pack | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2014 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S, SRT8, SRT8 Core | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2013 | Dodge | Challenger | R/T, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2012 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, Limited, S, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Classic, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2011 | Chrysler | 300 | C | 5.7L V8 - Gas |
| 2011 | Dodge | Challenger | R/T, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, S, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | 2.4L L4 - Gas |
| 2010 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.7L V6 - Flex, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Limited, Touring, Touring Plus | 4.0L V6 - Gas |
| 2010 | Dodge | Avenger | R/T, SXT | 2.7L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Dodge | Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2009 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, Signature Series, Touring | 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX, Limited, Touring | 2.4L L4 - Gas |
| 2009 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.7L V6 - Flex, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | Limited, Touring | 4.0L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Avenger | R/T, SXT | 2.7L V6 - Flex, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2008 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, LX, Limited, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | Base, LX, Limited, Touring | 2.4L L4 - Gas |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX, Limited, Touring | 3.8L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.7L V6 - Flex, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Touring | 3.3L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2008 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | 2.7L V6 - Flex, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Dodge | Caliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2008 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6.1L V8 - Gas |
| 2007 | Chrysler | 300 | Base, C, C SRT8, Limited, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2.4L L4 - Gas |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Touring | 3.8L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base, Limited, Touring | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Flex, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Dodge | Caliber | R/T, SE, SXT | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2007 | Dodge | Caravan | SE | 2.4L L4 - Gas |
| 2006 | Chrysler | 300 | Base, C, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2.4L L4 - Gas |
| 2006 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Touring | 3.5L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Base, GTC, Limited, TSi, Touring | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Flex, 2.7L V6 - Gas |
| 2006 | Chrysler | Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3.3L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2006 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Flex, 3.3L V6 - Gas |
| 2005 | Chrysler | 300 | Base, C, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2005 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Touring | 3.5L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Base, GTC, Limited, TSi, Touring | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Flex, 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2005 | Chrysler | Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3.3L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2005 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Flex, 3.3L V6 - Gas |
| 2004 | Chrysler | Pacifica | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX | 2.4L L4 - Gas |
| 2003 | Chrysler | Voyager | LX | 2.4L L4 - Gas |
| 2003 | Dodge | Caravan | SE | 2.4L L4 - Gas |
Questions you might have

