Quick-Drying Ice Silk T-Shirt Short-Sleeved Summer Round Neck Men's Comfortable Breathable Sweatshirt
49.39ر.س
78.83ر.س-37%Product description
Attention
1.*Size: It is 2-3 size smaller than EU/US size.
2.*Not Sure about your size?
Don't worry, just let us know your height, weight , we will recommend the right sizes for you.
3.*As measured by hand,1-3 cm difference is allowed (1cm=0.39inch).
Size Chart | |||||
Size | Bust | Body Length | Shoulder Width | Height Range | Weight Range(kg) |
M | 94.0 cm | 64.0 cm | 40.0 cm | 160-165 cm | 40 kg-50 kg |
37.01 inch | 25.20 inch | 15.75 inch | |||
L | 98.0 cm | 66.0 cm | 42.0 cm | 165-170 cm | 50 kg-60 kg |
38.58 inch | 25.98 inch | 16.54 inch | |||
XL | 102.0 cm | 68.0 cm | 44.0 cm | 170-175 cm | 60 kg-68 kg |
40.16 inch | 26.77 inch | 17.32 inch | |||
XXL | 106.0 cm | 70.0 cm | 46.0 cm | 175-180 cm | 68 kg-75 kg |
41.73 inch | 27.56 inch | 18.11 inch | |||
XXXL | 110.0 cm | 72.0 cm | 48.0 cm | 175-185 cm | 75 kg-85 kg |
43.31 inch | 28.35 inch | 18.90 inch | |||
4XL | 114.0 cm | 74.0 cm | 50.0 cm | 180-190 cm | 85 kg-92 kg |
44.88 inch | 29.13 inch | 19.69 inch | |||
5XL | 118.0 cm | 75.0 cm | 52.0 cm | 185-195 cm | 92 kg-100 kg |
46.46 inch | 29.53 inch | 20.47 inch | |||






























