تي شيرت للجري عاكس بأكمام قصيرة من الحرير الجليدي سريع الجفاف للصيف رقيق يسمح بمرور الهواء للياقة البدنية تي شيرت رياضي
72.45ر.س
93.15ر.س-22%وصف المنتج
جدول مقاسات القمصان الجارية | |||||
الحجم الآسيوي | التمثال | الكتف | طول الجسم | نطاق الارتفاع | نطاق الوزن |
م | 94.0 سم | 40.5 سم | 64.0 سم | 160-165 سم | 45 كجم-50 كجم |
37.01 بوصة | 15.94 بوصة | 25.20 بوصة | |||
ل | 98.0 سم | 42.5 سم | 66.0 سم | 165-170 سم | 50 كجم-55 كجم |
38.58 بوصة | 16.73 بوصة | 25.98 بوصة | |||
اكس ال | 102.0 سم | 44.5 سم | 68.0 سم | 170-175 سم | 55 كجم-65 كجم |
40.16 بوصة | 17.52 بوصة | 26.77 بوصة | |||
XXL | 106.0 سم | 46.5 سم | 70.0 سم | 175-180 سم | 65 كجم-75 كجم |
41.73 بوصة | 18.31 بوصة | 27.56 بوصة | |||
XXXL | 110.0 سم | 48.5 سم | 72.0 سم | 180-185 سم | 75 كجم-85 كجم |
43.31 بوصة | 19.09 بوصة | 28.35 بوصة | |||
4XL | 114.0 سم | 50.5 سم | 74.0 سم | 185-190 سم | 85 كجم-95 كجم |
44.88 بوصة | 19.88 بوصة | 29.13 بوصة | |||
5XL | 118.0 سم | 52.5 سم | 75.0 سم | 190-195 سم | 95 كجم-100 كجم |
46.46 بوصة | 20.67 بوصة | 29.53 بوصة | |||

















أسئلة قد تجي في بالك










