الصيف تشغيل تي شيرت سريعة الجافة تنفس تي شيرت مخطط الرجال ملابس رياضية الركض رياضة الرياضة قمة المرأة اللياقة البدنية قصيرة الأكمام 7XL
79.35ر.س
101.2ر.س-22%وصف المنتج
جدول مقاسات القمصان الجارية | |||||
الحجم الآسيوي | التمثال | طول الجسم | طول الأكمام | نطاق الارتفاع | نطاق الوزن |
م | 88.0 سم | 62.5 سم | 17.0 سم | 150-160 سم | 60 كجم-65 كجم |
34.65 بوصة | 24.61 بوصة | 6.69 بوصة | |||
ل | 92.0 سم | 65.5 سم | 18.0 سم | 160-165 سم | 65 كجم-70 كجم |
36.22 بوصة | 25.79 بوصة | 7.09 بوصة | |||
اكس ال | 96.0 سم | 68.5 سم | 19.0 سم | 165-170 سم | 70 كجم-75 كجم |
37.80 بوصة | 26.97 بوصة | 7.48 بوصة | |||
XXL | 100.0 سم | 70.5 سم | 20.0 سم | 170-175 سم | 75 كجم-80 كجم |
39.37 بوصة | 27.76 بوصة | 7.87 بوصة | |||
XXXL | 104.0 سم | 72.5 سم | 21.0 سم | 175-180 سم | 80 كجم-85 كجم |
40.94 بوصة | 28.54 بوصة | 8.27 بوصة | |||
4XL | 108.0 سم | 74.5 سم | 22.0 سم | 175-180 سم | 85 كجم-90 كجم |
42.52 بوصة | 29.33 بوصة | 8.66 بوصة | |||
5XL | 112.0 سم | 76.5 سم | 23.0 سم | 180-185 سم | 90 كجم-95 كجم |
44.09 بوصة | 30.12 بوصة | 9.06 بوصة | |||
6XL | 116.0 سم | 78.0 سم | 23.5 سم | 185-190 سم | 95 كجم-100 كجم |
45.67 بوصة | 30.71 بوصة | 9.25 بوصة | |||
7XL | 120.0 سم | 79.5 سم | 24.0 سم | 190-195 سم | 100 كجم-105 كجم |
47.24 بوصة | 31.30 بوصة | 9.45 بوصة | |||

























