قرص فرامل HERTH+BUSS JAKOPARTS j3311044
646.06ر.س
وصف المنتج
المحور الخلفي
هذا قرص فرامل واحد فقط. إذا كنت تخطط لتغيير الأقراص على المحور بالكامل فيجب عليك شراء منتجين.
| الأبعاد والمقاسات | |
|---|---|
| سماكة قرص الفرامل | 13 مم |
| الارتفاع | 47 مم |
| السماكة الدنيا | 11 مم |
| القطر الخارجي | 290 مم |
| المواصفات الفنية | |
|---|---|
| نوع قرص الفرامل | مصمت |
| عدد الثقوب | 5 |
| قطر دائرة ثقوب المسامير | 114.3 مم |
| قطر صرة العجلة | 68 مم |
| موضع التركيب | المحور الخلفي |
| بيانات الشحن | |
|---|---|
| الوزن | 5.759 كجم |
| الرمز الجمركي | 870830 |
أرقام القطع الأصلية (OE)
| INFINITI | 43206-4CE0B |
| MITSUBISHI | MQ001635 |
| NISSAN | 43206-4CE0B, 43206-4EA0A, 43206-4EA0B, D3206-4EA0AVA, D3206-4EA0BRV, D3206-4EA0GVA |
| RENAULT | 43 20 682 31R |
الأرقام المرجعية البديلة
| 4X4 ESTANFI | EST-60-01-167, EST-61-01-127 |
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0528 |
| A.B.S. | 18401 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1979 |
| ABAKUS | 231-04-153, 231-04-153-2 |
| ACDelco | 19374491 |
| ADVICS | B6R195B |
| AKEBONO | BN-0517, BN-0517E |
| AKRON-MALÒ | 1110225 |
| AP | 15096 V |
| AP XENERGY | X601506, X601529 |
| APEC | DSK3089, SDK6798 |
| ASHIKA | 61-01-127, 61-01-127C |
| ASHUKI by Palidium | N013-84 |
| ATE | 24.0113-0200.1 |
| AYD OE - Excellence | 10-50454 |
| BENDIX | 522264 |
| BENDIX Braking | BDS1487 |
| BLUE PRINT | ADN143177 |
| BORG & BECK | BBD5367 |
| BOSCH | 0 986 479 D17 |
| BRAXIS | AE0827 |
| BRECO | BS 6088, BV 6088 |
| BREMBO | 08.C546.11 |
| BREMSI | CD8683S, DBC683S |
| BSF | 11908 |
| BSG | BSG 63-210-020 |
| Brake ENGINEERING | DI957056 |
| CAR | 142.1844 |
| CIFAM | 800-1763C |
| COMLINE | ADC0294, AND6662 |
| DACO Germany | 602613 |
| DEEVO | BD36880 |
| DELCO REMY | RAD1127C, RAD1416C |
| DELPHI | BG4807C |
| DENCKERMANN | B130722 |
| DIAMAX | N7055 |
| DJ PARTS | BD2758 |
| DON | PCD18822 |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1629 |
| E.T.F. | 19-2955 |
| EUROBRAKE | 5815202291, 5815212291, 5815312291 |
| EUROREPAR | 1667865180, 1686329880, 1686722980 |
| FAI AutoParts | BD319, FPBD1182 |
| FEBI BILSTEIN | 108445 |
| FENOX | TB215283 |
| FERODO | DDF2683C |
| FI.BA | FBD450 |
| FIT | FR0674 |
| FREMAX | BD-2092 |
| FTE | 9072841, 9082279, BS7805, BS7805B |
| GALFER | B1.G213-0200.1 |
| GIRLING | 6067872 |
| HART | 242 257 |
| HELLA | 8DD 355 122-771 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 122-771 |
| Hi-Q | SD4252 |
| IAP QUALITY PARTS | 709-13112, 709-13113 |
| IJS GROUP | 80-1670 |
| INFINITI | 43206-4CE0B |
| J&S Automotive | VBD6179 |
| JAPANPARTS | DP-127, DP-127C |
| JAPCAR | 109958, 268737 |
| JAPKO | 61127, 61127C |
| JP GROUP | 4063201200 |
| JURATEK | NIS175 |
| JURID | 563229JC |
| KAMOKA | 103546 |
| KAVO PARTS | BR-6831, BR-6831-C |
| KAWE | 61582 00 |
| KLAXCAR FRANCE | 25606z |
| LPR | N2048P, N2048PR |
| LYNXAUTO | BN-1821 |
| MAGNETI MARELLI | 360406139601, 361302040862 |
| MANDO | MBC035166 |
| MAPCO | 45523C, 45523C/2 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011302001-PCS-MS, 24011302001-SET-MS, 24112527261-PCS-MS |
| MAXGEAR | 19-3545 |
| MAXTECH | 857163.0000, 857163.0060, 857163.0080, 857163.6060, 857163.6880, 857163.6980 |
| MDR | MRD-2127 |
| METELLI | 23-1763C |
| METZGER AUTOTEILE | 6110761 |
| MEYLE | 36-15 523 0055/PD |
| MGA | D2067 |
| MILES | K011789 |
| MINTEX | MDC2693 |
| MITSUBISHI | MQ001635 |
| MOTAQUIP | LVBD1731 |
| NAPA | NBD5497, PBD8493 |
| NIPPARTS | N3311062 |
| NISSAN | 43206-4CE0B, 43206-4EA0A, 43206-4EA0B, D3206-4EA0AVA, D3206-4EA0BRV, D3206-4EA0GVA |
| NISSHINBO | ND2048K |
| NK | 202291, 312291 |
| NPS | N331N114 |
| National | NBD1884 |
| NiBK | RN1570 |
| OPEN PARTS | BDA2726.10 |
| OPTIMAL | BS-9306C |
| Oyodo | 40H1034-OYO |
| PAGID | 55740 |
| PATRON | PBD1054 |
| PEMEBLA | JAPDP-127 |
| PILENGA | 5717 |
| PROTECHNIC | PRD5491 |
| ProfiPower | 3B2147 |
| QUARO | QD7153 |
| QUINTON HAZELL | BDC6060 |
| RAICAM | RD01298 |
| RED-LINE | 26NI072 |
| REMSA | 61582.00 |
| REMY | RAD1127C |
| RENAULT | 43 20 682 31R |
| RIDEX | 82B1439 |
| ROADHOUSE | 61582.00 |
| ROTINGER | RT 12071, RT 12071-GL, RT 12071-GL T3, RT 12071-GL T5, RT 12071-GL T6, RT 12071-GL T9 |
| SAMKO | N2048P |
| SASIC | 6104055 |
| SIGMAUTO | DBC683S |
| SKF | VKBD 90457 S2 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.33350, 53.111.33350 |
| SWAG | 33 10 2520 |
| Stark | SKBD-0023582 |
| TECDRIVE | 345TDF0163 |
| TEXTAR | 92274003 |
| TOMEX Brakes | TX 73-54 |
| TOPRAN | 631 160 |
| TRIALLI | DF 140217, DF 1403s |
| TRISCAN | 8120 101087C |
| TRUSTING | DF1763 |
| TRW | DF6787 |
| VAICO | V46-40023 |
| VALEO | 197757, 672714 |
| VARTEX GERMANY | 42-209306 |
| VILLAR | 628.2396 |
| WOKING | D61582.00 |
| ZEKKERT | BS-6015, BS-6174 |
| ZIMMERMANN | 200.2535.20 |
| fri.tech. | BD1763 |
| sbs | 1815202291, 1815312291 |
أسئلة قد تجي في بالك

