86-0326 - Brake Caliper
1180.19ر.س
وصف المنتج
in front of axle, Rear Axle Left
| Specifications | |
|---|---|
| paired article number | 87-0326 |
| Fitting Position | Rear Axle Left |
| Fitting Position | in front of axle |
| Manufacturer Restriction | AKEBONO |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper with integrated parking brake |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (1 piston) |
| Piston Diameter | 30 mm |
| for brake disc thickness | 9 mm |
| Brake Disc Type | solid |
| for brake disc diameter | 242 mm |
| for brake disc diameter | 266 mm |
| Material | Cast Iron |
| Net weight | 2.5 kg |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 2.762 Kg |
| Customs Code | 870830 |
OE Numbers
| TOYOTA | 47750-12380, 47750-12430, 47750-12460 |
Cross-Reference Numbers
| A.B.S. | 728221 |
| AISIN | ET-020L, ET-048L |
| AKEBONO | BS3-B1124-31D1, BS901-300 |
| ATE | 24.3304-1715.5 |
| BENDIX | 692854B |
| BOSCH | 0986473489 |
| BREMBO | F83054, F83088 |
| BUDWEG CALIPER | 341858, 342162 |
| Brake ENGINEERING | CA1118 |
| CARDONE | 382854 |
| DELCO REMY | DC71858, DC72162 |
| DELPHI | LC7256 |
| DEPA | ET71858, ET72162 |
| DRI | 4136200, 41.2381.0010, 41.2381.0110, 4123810010, 4123810110, 4136200010, 4136200110 |
| EAI | 2165015, 2165199 |
| ELSTOCK | 86-0326-000, 86-0326-001, 86-0326-004, 86-0326-007, 86-1283-000, 86-1283-001, 86-1283-004, 86-1283-007 |
| ERA | BC51858, BC52162 |
| ERA Benelux | BC51858, BC52162 |
| FRIESEN | 704049, QBS4049 |
| FTE | RX309817A0 |
| GENERAL RICAMBI | TY6085, TY6247 |
| GIRLING | 32983077, 32983540, 7104166 |
| HELLA | 8AC355380-191 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | J3212018 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3212018 |
| METZGER AUTOTEILE | 6250583 |
| NK | 214567 |
| PAGID | 75089 |
| RE-EX | 506-01022 |
| SHAFTEC | BC9992 |
| TMI | BR001022 |
| TOYOTA | 47750-12380, 47750-12430, 47750-12460 |
| TRISCAN | 8170 341858, 8170 342162 |
| TRW | BHP166E |
| TTV | TBS71858 |
| UBD | 52018 |
| VEGE | 25734303 |
| sbs | 1301214567 |


