52069 - Sensor, wheel speed
129.95ر.س
وصف المنتج
Rear Axle Right, Rear Axle Left
| Specifications | |
|---|---|
| Fitting Position | Rear Axle Left |
| Fitting Position | Rear Axle Right |
| Number of pins | 2 |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 0.087 Kg |
| Customs Code | 903180 |
OE Numbers
| BMW | 3452 6 762 466 |
| HITACHI | 131520 |
Cross-Reference Numbers
| 7 SEVEN PARTS | SV40BM024 |
| A.B.S. | 30268 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-1310 |
| ABAKUS | 120-03-044 |
| ABE | CCZ1544ABE |
| ALANKO | 10316084 |
| APEC | ABS1103 |
| ATE | 24.0711-6158.3 |
| ATOMTEC | WSS1E024 |
| AUTEX | 901109 |
| AUTLOG | AS4136 |
| AUTOFREN SEINSA | DS0069 |
| AUTOTEAM | L4619 |
| Albro | 34526762466 |
| Alfa e-Parts | AF05534 |
| BAPMIC | BACB12-759015 |
| BBR Automotive | 001-10-25267 |
| BENDIX | 058075B |
| BENDIX Braking | BSW1040 |
| BIRTH | 51830 |
| BMW | 3452 6 762 466 |
| BOGAP | B7117125 |
| BOSCH | 0 986 594 514 |
| BRAXIS | AK0156 |
| BREMI | 50333 |
| BUGIAD | BA71028 |
| CASCO | CSN75E45AS, CSN75E45GS |
| CAUTEX | 755191 |
| CSV electronic parts | CSG9619, CSG9623 |
| DAKAtec | 410026 |
| DELPHI | SS20160 |
| DENCKERMANN | B180022 |
| EFI AUTOMOTIVE | 302138 |
| EGT | 691195EGT |
| ELTA AUTOMOTIVE | EA0225, ELABS225, XBS225 |
| EPS | 1.960.077 |
| ERA | 560143 |
| ERT | 530062 |
| ESEN SKV | 06SKV070 |
| Einparts Automotive | EPS2293 |
| FACET | 21.0077 |
| FAE | 78139 |
| FAI AutoParts | FPAB106 |
| FARE SA | 22431 |
| FEBEST | 19606-001 |
| FEBI BILSTEIN | 32660 |
| FISPA | 84.619 |
| FREY | 882207201 |
| FTE | BZ3079S |
| Frankberg | 5481FB0000240, 5481FB0001043 |
| GAUSS | GS2036 |
| GEBE | 9 1369 1 |
| GH | GH-711524 |
| GOOM | AS-0024 |
| GSP | 9A1096 |
| HART | 550 977 |
| HELLA | 6PU 010 039-181, 6PU 012 039-751 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70660115 |
| HITACHI | 131520 |
| HOFFER | 8290142 |
| HÜCO | 131520 |
| INTERMOTOR | 60693, AB1426, ALB597, LAB261 |
| IPD | 40-0104 |
| ITN | 15-BS-435 |
| JP GROUP | 1497105300 |
| JPN | 75E9271-JPN |
| KAMOKA | 1060057 |
| KAWE | 8180 11201 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 9412556 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05090183 |
| KW | 460 077 |
| LEMARK | LAB261 |
| MAGNETI MARELLI | 172100053010 |
| MAPCO | 86675 |
| MATRIX PRO | MX01540017 |
| MAXGEAR | 20-0099 |
| MEAT & DORIA | 90142 |
| METALCAUCHO | 50154 |
| METZGER AUTOTEILE | 0900284 |
| MEYLE | 314 899 0034 |
| MJA | ME51026 |
| MOBILETRON | AB-EU067 |
| MOTAQUIP | LVAB385 |
| MTR | 12191421 |
| Metalcaucho | 50154 |
| Multiparts | 97-990268 |
| NK | 291519 |
| NTY | HCA-BM-024 |
| OPEN PARTS | ABS1065.00 |
| OPTIMAL | 06-S077 |
| OSSCA | 05466 |
| PIERBURG | 7.14059.16.0 |
| PLYOM | P755191 |
| PREXAparts | P201079 |
| PartsTec | PTA560-0224 |
| QUATTRO FRENI | QF00T01237, QF61F00053 |
| QUINTON HAZELL | XABS249 |
| RAP BRAKES | R-A0153 |
| RIDEX | 412W0053, 412W0053P |
| SASIC | 9236029 |
| SIDAT | 84.619 |
| SNR | ASB150.16 |
| STARMANN | BS-A0076 |
| STC | T450154 |
| STELLOX | 06-65370-SX |
| SWAG | 20 93 2660 |
| Stark | SKWSS-0350052 |
| TEXTAR | 45008800 |
| TOMEX Brakes | TX 52-38 |
| TOPRAN | 501 078 |
| TRICLO | 432786, 432789 |
| TRISCAN | 8180 11201 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.35.187 |
| TRW | GBS1317 |
| VEMA | VE51830 |
| VEMO | V20-72-0499 |
| WAGNER | ABS00150 |
| WE PARTS | 411140158 |
| WILMINK GROUP | WG1097087, WG1428029, WG1495580 |
| hajus Autoteile | 6151003 |
| vika | 99754401 |
أسئلة قد تجي في بالك

