قرص فرامل 92056400
457.20ر.س
وصف المنتج
هذا قرص فرامل واحد فقط. إذا كنت تخطط لتغيير الأقراص على المحور بالكامل فيجب عليك شراء منتجين.
| الأبعاد والمقاسات | |
|---|---|
| سماكة قرص الفرامل | 10 مم |
| قطر التمركز | 68 مم |
| الارتفاع | 45 مم |
| القطر الداخلي | 154 مم |
| السماكة الدنيا | 9 مم |
| القطر الخارجي | 258 مم |
| المواصفات الفنية | |
|---|---|
| نوع قرص الفرامل | مصمت |
| قطر دائرة ثقوب المسامير | 114.3 مم |
| ترتيب/عدد الثقوب | 04/06 |
| قطر ثقب برغي العجلة | 13 مم |
| ملحقات ومعلومات إضافية 2 | بدون محور العجلة |
| ملحقات ومعلومات إضافية 2 | بدون رولمان العجلة |
| ملحقات ومعلومات إضافية 2 | بدون مسامير العجلة |
| طول العبوة | 27.8 سم |
| عرض العبوة | 27.8 سم |
| ارتفاع العبوة | 10.5 سم |
| الوزن | 3.6 كجم |
| أرقام التعريف التجارية | 98200 0564 0 1 |
| بيانات الشحن | |
|---|---|
| الوزن | 3.655 كجم |
| الرمز الجمركي | 870830 |
أرقام القطع الأصلية (OE)
| NISSAN | 43206014VA, 43206014VA, 4320642R03, 4320659J01, 432065M311, 4320699J00, 4320699J01, 532065M311, D320699J0AVA |
الأرقام المرجعية البديلة
| A.B.S. | 16104, 08544311, 16104OE, 17145 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440241432 |
| ABE | C41028ABE |
| AKEBONO | BN0354, BN0354E |
| ALANKO | 10303654, 10303666, 10305098 |
| APEC | DK6071, DSK641, SDK6071 |
| ASHIKA | 6100015 |
| ASHUKI by Palidium | N01378 |
| ATE | 24011002151 |
| AUGROS | 5297734P |
| BARUM | BAR10215 |
| BENDIX | 521974, 561615B, 562032B |
| BENDIX Braking | BDS1444 |
| BLUE PRINT | ADN14361 |
| BORG & BECK | BBD4957 |
| BOSCH | 0986478564, BD486 |
| BRADI | 1326156 |
| BRAXIS | AE0262 |
| BRECK | BR017SA100 |
| BRECO | BS7421, BV7421 |
| BREMBO | 08544310, 08544311 |
| BREMSEN | AXBD1146 |
| BREMSI | CD6267S |
| Brake ENGINEERING | DI955119 |
| CAR | 142872, HPD872 |
| CHAMPION | 562032CH |
| CIFAM | 800633 |
| COMLINE | ADC0217, AND6155 |
| DANAHER | DR10117, DR10289 |
| DBA Australia | DBA4614, DBA4614S, DBA4614SL, DBA4614SR, DBA4614XS, DBA614, DBA614S, DBA614X |
| DELPHI | BG2633, BG2633C |
| DENCKERMANN | B130105 |
| DON | PCD12802 |
| DYNAMATRIX | DBD267 |
| Dr!ve+ | DP1010110123 |
| E.T.F. | 199901 |
| EBC Brakes | D456 |
| EUROBRAKE | 5815202229, 5815312229 |
| EUROREPAR | 1618875480, 1686344880, 1687790580 |
| FEBI BILSTEIN | 15895 |
| FERODO | DDF267, DDF267C |
| FOMAR Friction | FO2292 |
| FREMAX | BD9901 |
| FTE | 9072203, 9082319, BS3792, BS3792B |
| GALFER | B1G21002151 |
| GIRLING | 6025924 |
| HELLA | 8DD355102661 |
| HELLA PAGID | 8DD355102661 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3311028 |
| Hi-Q | SD4236 |
| JAPANPARTS | DP015, DP015C |
| JURATEK | NIS110 |
| JURID | 561615J, 562032J, 562032JC |
| KAVO PARTS | BR6744, BR6744C |
| KAWE | 620000 |
| KEY PARTS | KBD4957 |
| LPR | N2553P |
| MAPCO | 15507, 15507C |
| METELLI | 230633 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110139 |
| MEYLE | 36155230001 |
| MGA | D1223 |
| MINTEX | MDC1006, MDC1006C, MDK0144 |
| MOTAQUIP | LVBE152Z |
| MOTRIO | 8671019306 |
| NAPA | PBD8495 |
| NIPPARTS | J3311028 |
| NISSAN | 43206014VA, 4320642R03, 4320659J01, 432065M311, 4320699J00, 4320699J01, 532065M311, D320699J0AVA |
| NISSHINBO | ND2019, ND2019K |
| NK | 202229, 312229 |
| OBTEC A/S | 815151529 |
| OPTIMAL | BS2000, BS2000C |
| PAGID | 52311, 52311N, 52311PRO, T5064N52311N00 |
| QUINTON HAZELL | BDC3792 |
| REMSA | 620000 |
| RIDEX | 82B0658 |
| ROADHOUSE | 620000 |
| STELLOX | 60202229SX |
| STOP | 562032S |
| SWAG | 82915895 |
| TEXTAR | 98200056401 |
| TOMEX Brakes | TX7077 |
| TRISCAN | 812014115 |
| TRUSTING | DF195 |
| TRW | DF2592, DF3018S, DF7176, DF7639S |
| VAICO | V3840002 |
| VALEO | 186487, 673129 |
| WAGNER | WGR02671 |
| WOKING | D620000 |
| ZIMMERMANN | 200250520, 200250570, 200250572, 200250575 |
| sbs | 1815202229 |
أسئلة قد تجي في بالك


