34skv042 - Brake Caliper
533.39ر.س
وصف المنتج
Front Axle Right
| Dimensions and size | |
|---|---|
| Brake Disc Thickness | 25 mm |
| Specifications | |
|---|---|
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (1 piston) |
| Brake System | ATE |
| Guarantee | 3 years warranty |
| New Part | |
| Distance of mounting bores | 94 mm |
| Used part return not required | |
| paired article number | 34SKV041 |
| Weight | 4.09 kg |
| Brake Caliper Piston Diameter | 57 mm |
| Always compare old and new part | in particular OE No. |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 3.922 Kg |
| Customs Code | 870830 |
OE Numbers
| AUSTIN | SEG000040 |
| BMW | 34 11 6 750 150, 34 11 6 765 882, 34116750150, 34116765882, 6750150, 6765882 |
| MG | SEG000040 |
| ROVER | GBC 90217, SEG000040 |
Cross-Reference Numbers
| 4X4 ESTANFI | PDF-10-084, PDF-10-086 |
| A.B.S. | 422002 |
| A.S.P. QualityTested | CAL016RJM |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1570, AZMT-44-023-2084 |
| ABAKUS | 131-04-190 |
| ABE | CZH1691, CZH1693 |
| ABTEX | ABC1033R |
| APEC | BCA1164, RCA243, RCA243N |
| ASAM AUTOMOTIVE | 102364, 99999 |
| ASHIKA | CAL016RJM |
| ASHUKI by Palidium | PAL4-1132 |
| ASVA | BMBC-E83RR |
| ATE | 24.3401-1704.5, 24.3571-1734.5 |
| ATE-APAC | 11.9401-9938.2, 11.9571-9798.2, 24.3401-1704.5, 24.3571-1734.5 |
| ATI | E3009 |
| AUSTIN | SEG000040 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290CA00338 |
| Axia | 393009 |
| BENDIX | 591171 |
| BMW | 34 11 6 750 150, 34 11 6 765 882, 34116750150, 34116765882, 6750150, 6765882 |
| BOSCH | 0 986 474 990 |
| BRAXIS | AG0509 |
| BREMBO | F 06 115 |
| BUDWEG CALIPER | 343009 |
| Brake ENGINEERING | CA2070R, CA2260R |
| Burig | B037051R |
| COMLINE | CBC139R |
| Calipere+ NAIBA | C595R, NB-C595R, NB-C596R |
| DA SILVA | ET1936, ET7651 |
| DACO Germany | BA0303, BA0308 |
| DEPA | ET73007, ET73009 |
| DRI | 3269600 |
| EAI | 2224556 |
| ELSTOCK | 83-0669 |
| ENERGY | ZH0304 |
| ERA Benelux | BC63009 |
| EUROBRAKE | 5301211554 |
| FAI AutoParts | FCA113R, FPCA113R |
| FAST | FT02442 |
| FEBI BILSTEIN | 178947 |
| FERODO | FCL694190 |
| FREMAX | FBC1033R |
| FTE | 9292100, RX579864A0 |
| Frankberg | 5481FB0002376, 5481FB0002384, 5481FB0002723, 5481FB0002724 |
| GENERAL RICAMBI | BW6144 |
| GH | GH-431540H, GH-451587H |
| GIRLING | 7103628, 7112468 |
| GT-BERGMANN | GT80-198, GT80-450 |
| HART | 068 784, 261 872 |
| HELLA | 8AN 355 792-501 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 392-501, 8AN 355 792-501 |
| JAPANPARTS | CAL016RJM |
| JAPKO | CAL016RJM |
| JP GROUP | 1461903180 |
| JPN | 21H9194-JPN |
| JURATEK | JCA1033R |
| JURID | 694190J |
| KAMOKA | JBC0106 |
| KAWE | 343009 |
| LAUBER | 77.0143, 77.0145 |
| MAPCO | 4219 |
| MAXGEAR | 82-0194 |
| MAXTECH | 6273045, 6473045, 6474093 |
| MDR | EUB-1211554 |
| METZGER AUTOTEILE | 6250274, 6260274 |
| MG | SEG000040 |
| MOTAQUIP | VBC238R |
| MTR | 12138997, 12139013 |
| NAPA | NCA1306, NCA1306RM |
| NK | 211554 |
| NTY | HZP-BM-005, HZT-BM-001 |
| National | NBC7051R |
| PATRON | PBRC406 |
| PROTECH | IT5096 |
| ProfiPower | 4B1018R |
| QUINTON HAZELL | QBS1298 |
| RAP BRAKES | R-K0096, R-K0330 |
| RE-EX | 506-01957 |
| REMANTE | 012-001-000632R |
| REMSA | 9020702, 9022602 |
| REMY | DC83009, RAB94110 |
| RIDEX | 78B0189, 78B0189R |
| ROVER | GBC 90217, SEG000040 |
| SERA | 3224556 |
| SERCORE | 23CA0078 |
| SHAFTEC | BC8807R, BC8807RSF, SBC1180R |
| SNRA | 1224556 |
| SRLine | S78-0097 |
| STARTCAR | 6224556 |
| STELLOX | 05-90097-SX, 05-90359-SX |
| Stark | SKBC-0460188 |
| TEXTAR | 38133600 |
| TMI | BR001957 |
| TOPRAN | 631 406 |
| TRIALLI | CF 103560 |
| TRISCAN | 8170 343009, 8175 11104 |
| TRW | BHN628E, BHX468E |
| Technika | BC0344 |
| VAICO | V20-8205 |
| VEGE | 20334302 |
| WAI | BC6346 |
| YSPARTS | YS-BC0008 |
| sbs | 1301211554 |
| vika | 69868701 |
أسئلة قد تجي في بالك







