73000 - Delivery Module, urea injection
2572.07ر.س
وصف المنتج
| Specifications | |
|---|---|
| Vehicle Equipment | for vehicles with urea injection (AdBlue®) |
| for OE number | A0024706894 |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 0.759 Kg |
| Customs Code | 841330 |
OE Numbers
| AUDI | 2E0 919 050 S, 3C0 298 972, 561 198 969 |
| MERCEDES-BENZ | 002 470 54 94, 002 470 57 94, 0024706894, A 002 470 54 94, A 002 470 57 94, A0024706894 |
| SEAT | 2E0 919 050 S, 3C0 298 972, 561 198 969 |
| SKODA | 2E0 919 050 S, 3C0 298 972, 561 198 969 |
| VAG | 2E0 919 050 S, 3C0 298 972, 561 198 969 |
| VW | 2E0 919 050 S, 3C0 298 972, 561 198 969 |
Cross-Reference Numbers
| AIC | 58934 |
| ASTEMO-HITACHI | 132815 |
| AUDI | 2E0 919 050 S, 3C0 298 972, 561 198 969 |
| AUGER | 97514 |
| BOSCH | 0 986 44D 302, F01C600194, 0 444 050 041, 0 444 050 079, 0 444 050 081, 0 444 050 083, 0 444 050 085, 0 444 050 087, 0 444 050 089, 0 444 050 091, 0 444 050 093, 0 444 050 095, 0 444 050 097, 0 444 050 099, 0 444 050 101, 0 444 050 103, 0 444 050 105, 0 444 050 107, 0 444 050 129, 0 444 050 130, 0 444 050 140, 0 444 050 141, 0 444 050 142, 0 444 050 143, 0 444 050 144, 0 444 050 145, 0 444 050 146, 0 444 050 152, 0 444 050 153, 0 444 050 154, 0 444 050 155, 0 444 050 156, 0 444 050 163, 0 444 050 167, 0 444 050 171, 0 928 404 009, 0928404008, 0928404016, 1928499093 |
| FISPA | 980001 |
| FREY | 717305102 |
| HOFFER | 7503000 |
| JAPANPARTS | UP-002 |
| MERCEDES-BENZ | 002 470 54 94, 002 470 57 94, 0024706894, A 002 470 54 94, A 002 470 57 94, A0024706894 |
| METZGER AUTOTEILE | 0899284 |
| NRF | 704007 |
| PartsTec | PTA518-0001 |
| SAMPA | 209.130 |
| SEAT | 2E0 919 050 S, 3C0 298 972, 561 198 969 |
| SIDAT | 980001 |
| SKODA | 2E0 919 050 S, 3C0 298 972, 561 198 969 |
| TOPRAN | 410 532 |
| VAG | 2E0 919 050 S, 3C0 298 972, 561 198 969 |
| VEMO | V10680003 |
| VW | 2E0 919 050 S, 3C0 298 972, 561 198 969 |
| WE PARTS | 332170001 |

