43808 - Brake Disc
612.59ر.س
وصف المنتج
Rear Axle
This is the one single brake disc. If you plan to change discs on the entire axle then you should buy two products.
| Dimensions and size | |
|---|---|
| Brake Disc Thickness | 9.9 mm |
| Centering Diameter | 75 mm |
| Minimum thickness | 8.4 mm |
| Outer Diameter | 300 mm |
| Thickness | 95 mm |
| Specifications | |
|---|---|
| Rim Hole Number | 5 |
| Number of mounting bores | 1 |
| Bolt Hole Circle Ø | 120 mm |
| Surface | Coated |
| Brake Disc Type | solid |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Observe service information | |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 5.681 Kg |
| Customs Code | 870830 |
OE Numbers
| BMW | 34 21 1 158 576 |
Cross-Reference Numbers
| 0AMS | RDB-038 |
| A.B.S. | 16254 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2239 |
| AKEBONO | BN-1296, BN-1296E |
| AP | 14854 |
| AP-SA | B2033P |
| ATE | 24.0110-0262.1 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290BK01034 |
| BMW | 34 21 1 158 576 |
| BOSCH | 0 986 479 V37 |
| BRECO | BS 7645 |
| BREMBO | 08.9556.10 |
| Brake ENGINEERING | DI955244 |
| Burig | B011283 |
| CAR | 142.072, HPD 072 |
| DANAHER | DR10322 |
| DELPHI | BG3038 |
| DJ PARTS | BD1624 |
| E.T.F. | 19-4029 |
| EGT | 410194EGT |
| EUROBRAKE | 5815201552 |
| FTE | BS4523 |
| GAMA-SA | GM10440 |
| GIRLING | 6043334 |
| KAWE | 6779 00 |
| LPR-CN | B2033P |
| LPR-SA | B2033P |
| MAGNETI MARELLI | 360406004000 |
| MANDO | MBC035765 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002621PR-PCS-MS, 24011002621PR-PCS-MSP |
| MAXGEAR | 19-2413, 19-2413SPORT |
| MGA | D1519 |
| MINTEX | MDC1203 |
| NK | 201552, 311552 |
| National | NBD633 |
| OPEN PARTS | BDR1927.10 |
| OPTIMAL | BS-7592C |
| PAGID | 50438 |
| PILENGA | 5136 |
| Premium Parts | BD1624 |
| QUINTON HAZELL | BDC4523, MBD4523 |
| RAICAM | RD00075 |
| RECOFICIAL | 80-2295 |
| REMSA | 6779.00 |
| ROADHOUSE | 6779.00 |
| ROTINGER | RT 4003, RT 4003-GL, RT 4003-GL T3, RT 4003-GL T5, RT 4003-GL T6, RT 4003-GL T9 |
| SAMKO-SA | B2033P |
| STELLOX | 6020 1394-SX |
| SWAG | 20 94 3808 |
| TEXTAR | 92067500 |
| TRW | DF4333 |
| TiBAO | TB14C0149 |
| VILLAR | 628.1937 |
| WOKING | D6779.00 |
| sbs | 1815201552 |


