50300 - Sensor, wheel speed
249.27ر.س
وصف المنتج
| Specifications | |
|---|---|
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 | with cable |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 0.152 Kg |
| Customs Code | 902910 |
OE Numbers
| AUDI | 4B0 927 807 C, 4B0 927 807 L |
Cross-Reference Numbers
| A.B.S. | 30022 |
| ABAKUS | 120-03-001 |
| ALANKO | 10316162, 316162 |
| ASTEMO-HITACHI | 131421 |
| AUDI | 4B0 927 807 C, 4B0 927 807 L |
| AUTEX | 901216 |
| AUTLOG | AS4015 |
| AUTOMEGA | 150043610, 3092708074B0C, 3092708074B0L |
| BBR Automotive | 002-40-09185 |
| BENDIX | 058140B |
| BOSCH | 0 986 594 619 |
| CSV electronic parts | CSG9562 |
| DELPHI | SS20126 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EA0785, XBS785 |
| ERA | 560255A |
| ESEN SKV | 06SKV022 |
| FAE | 78060 |
| FEBI BILSTEIN | 23812 |
| FISPA | 84.562 |
| FLENNOR | FSE51480 |
| FTE | BZ3010S |
| FUELPARTS | AB1201 |
| GEBE | 9 1134 1 |
| HC-Cargo | 182287, 182288 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70660019 |
| HOFFER | 8290063 |
| INTERMOTOR | 60252, ALS2137 |
| IPD | 40-0211 |
| JP GROUP | 1197101270, 1197101279 |
| KAWE | 80950083, 8180 29232, 8180 29277 |
| KERR NELSON | ALB227 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 9410192 |
| LEMARK | LAB105 |
| MAPCO | 86829 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 0986595025-PCS-MS |
| MAXGEAR | 20-0071 |
| MEAT & DORIA | 90063 |
| METZGER AUTOTEILE | 0900083 |
| MEYLE | 100 899 0051, 100 899 0079 |
| MOBILETRON | AB-EU128 |
| MOTAQUIP | LVAB704 |
| Metalcaucho | 50096 |
| Multiparts | 97-990022 |
| NGK | AB0064 |
| NK | 294730 |
| NTY | HCA-AU-012 |
| OPTIMAL | 06-S142 |
| OSSCA | 05569 |
| QUATTRO FRENI | QF00T00269, QF61F00073 |
| QUINTON HAZELL | XABS154 |
| SIDAT | 84.562 |
| STC | T450096 |
| STELLOX | 06-65339-SX |
| SWAG | 32 92 3812 |
| TEXTAR | 45001100 |
| TOMEX Brakes | 51-60, TX 51-60 |
| TOPRAN | 110 487, 110 488 |
| TRISCAN | 8180 29232, 8180 29277 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.42.044 |
| TRW | GBS2510 |
| VEMO | V10-72-1091 |
| WE PARTS | 411140071 |
| WILMINK GROUP | WG1409601, WG1429548, WG1437602 |
| vika | 99271594201 |
أسئلة قد تجي في بالك

