178177 - Brake Caliper
551.07ر.س
وصف المنتج
Rear Axle Right
| Specifications | |
|---|---|
| paired article number | 178176 |
| Brake Caliper Piston Diameter | 38 mm |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (1 piston) |
| New Part | |
| Material | Cast Iron |
| Fitting Position | Rear Axle Right |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 1.58 Kg |
| Customs Code | 870830 |
OE Numbers
| ACURA | 43018-S7A-000, 43018-SZ3-A01 |
| HONDA | 43018-S7A-000, 43018-SZ3-A01 |
Cross-Reference Numbers
| 4X4 ESTANFI | PDF-20-074 |
| A.B.S. | 721092 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-025-1179 |
| ABAKUS | 131-04-738 |
| ABE | CZH1838 |
| ACURA | 43018-S7A-000, 43018-SZ3-A01 |
| ALLIED NIPPON | ABC166R |
| APEC | BCA1284E, RCA104, RCA104N |
| ASHIKA | CAL195RJM |
| ASHUKI by Palidium | H309-28NEW |
| ATI | E3251 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290CA02174 |
| AUTOFREN SEINSA | D41765C |
| Axia | 393251 |
| BLUE PRINT | ADBP450050 |
| BOSCH | 0 986 135 380 |
| BRAXIS | AG0610 |
| BREMBO | F 28 089 |
| BUDWEG CALIPER | 343251 |
| Brake ENGINEERING | CA2554R |
| Burig | B037114R |
| CAUTEX | 759572, 760419 |
| COMLINE | CBC166R |
| Calipere+ NAIBA | C422R |
| DA SILVA | ET2163 |
| DEPA | ET73251 |
| DRI | 4271800 |
| EAI | 2585040 |
| ELSTOCK | 87-0781 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EA8967 |
| ERA Benelux | BC53251 |
| ERT | 401881 |
| ESEN SKV | 42SKV244, 91SKV093 |
| EUROBRAKE | 53012126134 |
| FAI AutoParts | FCA306R, FPCA306R |
| FARE SA | 27850, 29772 |
| FARE-CO | 27850, 29772 |
| FARE-MX | 27850, 29772 |
| FARE-RCH | 27850, 29772 |
| FEBEST | 0375-CUR |
| FENOX | CRK1163, CRK1193 |
| FERODO | FCL695325 |
| FREMAX | FBC2050R |
| FTE | 9290547, RX3898126A0 |
| Frankberg | 5481FB0002974 |
| GENERAL RICAMBI | HO6130 |
| HELLA | 8AC 355 383-101 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 383-101 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3224044 |
| HONDA | 43018-S7A-000, 43018-SZ3-A01 |
| JAPANPARTS | CAL195RJM |
| JAPKO | CAL195RJM |
| JAPOCAT | HFRV1-E1002 |
| JURATEK | JCA2050R |
| KAWE | 343251 |
| LAUBER | 77.3231 |
| LYNXAUTO | BC-0118, BC-2078, BC-4090, BC-6127 |
| MAPCO | 4347 |
| MASUMA | MBA-0027 |
| MAXGEAR | 49-1949, 82-1080 |
| MAXTECH | 6252003, 6452003, 70160049, 70180339, 70200220, 72938050 |
| MDR | EUB-12126134, MSE-9406 |
| METZGER AUTOTEILE | 6250894, 6260894 |
| MOTAQUIP | VBC265R |
| Metalcaucho | 43038, 58166 |
| NAPA | NCA1890 |
| NIPPARTS | N3264001 |
| NK | 2126134 |
| NPS | H322A70 |
| NTY | HZT-HD-023 |
| National | NBC7114R |
| OPTIMAL | BC-1270R |
| PLYOM | P759572, P760419 |
| ProfiPower | 4B2158R |
| QHUK | BCH-S7ARR-Q |
| QUINTON HAZELL | QBS8273 |
| RAP BRAKES | R-K0491, R-K1271 |
| REMANTE | 012-001-000678R |
| REMSA | 9025542 |
| REMY | DC73251, RAB84362 |
| RIDEX | 78B0278 |
| RRT | RHD-1030007 |
| SERA | 3585040 |
| SERCORE | 23CA0665 |
| SHAFTEC | BC2019R, BC2019RSF |
| SNRA | 1585040 |
| STARTCAR | 6585040 |
| STC | T443038, T458166 |
| Stark | SKBC-0460277 |
| TATSUMI | TCG1113 |
| TECDRIVE | TET0440 |
| TEXTAR | 38157300 |
| TMI | BR002363 |
| TRISCAN | 8170 343251, 8175 40220 |
| TRW | BHN1159E, BHZ779 |
| VEGE | 21454304 |
| WAI | BC9036 |
| YSPARTS | YS-BC0318 |
| ZEKKERT | BR-2075 |
| sbs | 13012126134 |



