lp1972 - Brake Pad Set, disc brake
242.81ر.س
وصف المنتج
This set has four pads so you will need only one product to replace pads on the entire axle.
| Dimensions and size | |
|---|---|
| Height 1 | 47.4 mm |
| Height 2 | 47.4 mm |
| Thickness 1 | 15.3 mm |
| Thickness 2 | 15.3 mm |
| Width 1 | 89 mm |
| Width 2 | 88.8 mm |
| Specifications | |
|---|---|
| FMSI Code | D1086 |
| Test Mark | E9 90R-01825/2433 |
| Brake System | Akebono |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 | with anti-squeak plate |
| Supplementary Article/Supplementary Info | without accessories |
| WVA Number | 24434 |
| WVA Number | 21232 |
| WVA Number | 24233 |
| Friction Lining Material | Low-Metallic |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Trade Numbers | 24231, 24232, 24233, D1086 |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 0.922 Kg |
| Customs Code | 870830 |
OE Numbers
| ACURA | 43022SP0010, 43022SXS000, 43022SXS010, 43022T0GA01 |
| HONDA | 43022- SXS-000, 43022- TL0-G50, 43022-S9A-010, 43022-S9A-E00, 43022S9A000, 43022SP0010, 43022TL0G51, 43022TL0G52, 43022TP6A00, 43022TP6A01 |
| HONDA (DONGFENG) | 43022S9A010, 43022T0TH00 |
| HONDA (GAC) | 43022T0TH00 |
Cross-Reference Numbers
| A.B.S. | 37510 |
| ACURA | 43022SP0010, 43022SXS000, 43022SXS010, 43022T0GA01 |
| APEC | PAD1457, PD3204 |
| ASHIKA | 51-04-445 |
| ATE | 13.0460-5741.2 |
| BLUE PRINT | ADH24280, ADH24297 |
| BORG & BECK | BBP1985 |
| BOSCH | 0 986 494 233 |
| BREMBO | P 28 039, P 28 051, P 28 061 |
| CIFAM | 822-173-1 |
| COMLINE | ADB31736 |
| DON | PCP1332 |
| FAI | BP286 |
| FERODO | FDB4227 |
| FMSI-VERBAND | 23736, 24231, 24232, 24233, 24388, 24434, 7418-D1086 |
| HONDA | 43022- SXS-000, 43022- TL0-G50, 43022-S9A-010, 43022-S9A-E00, 43022S9A000, 43022SP0010, 43022TL0G51, 43022TL0G52, 43022TP6A00, 43022TP6A01 |
| HONDA (DONGFENG) | 43022S9A010, 43022T0TH00 |
| HONDA (GAC) | 43022T0TH00 |
| HP (ZEBRA) | 7783 |
| ICER | 181718 |
| JAPANPARTS | PP-445AF |
| KAVO PARTS | BP-2032, KBP-2009 |
| KBP | BP-2032 |
| METELLI | 22-0173-1 |
| MGA | 834 |
| MINTEX | MDB2710, MDB2959 |
| NAPA | PBP7473 |
| PAGID | T1521, T1767 |
| REMSA | 325.04 |
| ROADHOUSE | 2325.04 |
| STARLINE | BD S940 |
| TEXTAR | 24231 149 0 5, 2423101, 2443402 |
| TRUSTING | 176.1 |
| TRW | GDB3438 |
| VALEO | 302457, 601043 |
| WOKING | P2253.04 |
| fri.tech. | 176.1 |
أسئلة قد تجي في بالك


