طقم مفصل عمود نقل الحركة GSP 827004
299.40ر.س
وصف المنتج
| الأبعاد والمقاسات | |
|---|---|
| الطول | 146 مم |
| المواصفات الفنية | |
|---|---|
| مقاس السن اللولبي | M22X1,5 |
| عدد الأسنان الخارجية جهة العجلة | 28 |
| عدد الأسنان الداخلية جهة العجلة | 22 |
| قطر حلقة الإحكام | 56 مم |
| أرقام التعريف التجارية | GCO27004 |
| بيانات الشحن | |
|---|---|
| الوزن | 1.652 كجم |
| الرمز الجمركي | 870850 |
أرقام القطع الأصلية (OE)
| هيونداي | 0K2N425600, 0K2NC22510 |
| كيا | 0K2N225400, 0K2N42540X, 0K2N425600, 0K2NC22510 |
الأرقام المرجعية البديلة
| ASVA | MZ-38 |
| هيونداي | 0K2N425600, 0K2NC22510 |
| JAPANPARTS | GI-K11 |
| كيا | 0K2N225400, 0K2N42540X, 0K2N425600, 0K2NC22510 |
| LÖBRO | 305462 |
| NKN.LTD. | N-K083-2H, N-K084-2H |
| OPTIMAL | CW-2869 |
| SPIDAN | 25239 |
المركبات المتوافقة
كيا — 13 مركبة متوافقة
SEPHIA
| الطراز | فترة الإنتاج | القدرة (كيلوواط) | القدرة (حصان) | سعة المحرك (سم³) |
|---|---|---|---|---|
| SEPHIA (FA) 1.5 i | 1996-02 — 1997-10 | 59 | 80 | 1498 |
| SEPHIA (FA) 1.6 i | 1995-01 — 1997-10 | 59 | 80 | 1598 |
| SEPHIA (FA) 1.8 i 16V | 1995-01 — 1997-10 | 82 | 112 | 1793 |
| SEPHIA Saloon (FA) 1.5 i | 1996-02 — 1997-10 | 59 | 80 | 1498 |
| SEPHIA Saloon (FA) 1.6 i | 1993-09 — 1997-10 | 59 | 80 | 1598 |
| SEPHIA Saloon (FA) 1.8 i 16V | 1995-01 — 1997-10 | 82 | 112 | 1793 |
SHUMA
| الطراز | فترة الإنتاج | القدرة (كيلوواط) | القدرة (حصان) | سعة المحرك (سم³) |
|---|---|---|---|---|
| SHUMA II (FB) 1.8 | 2003-04 — 2004-08 | 84 | 114 | 1793 |
| SHUMA II Saloon (FB) 1.6 | 2001-05 — 2004-05 | 75 | 101 | 1594 |
| SHUMA Saloon (FB) 1.5 | 1996-03 — 1998-12 | 59 | 80 | 1498 |
| SHUMA Saloon (FB) 1.5 i 16V (AFB222) | 1997-10 — 2001-10 | 65 | 88 | 1498 |
| SHUMA I (FB) 1.5 i 16V (AFB242) | 1997-10 — 2001-03 | 65 | 88 | 1498 |
| SHUMA I (FB) 1.8 i 16V | 1997-10 — 2001-03 | 81 | 110 | 1793 |
| SHUMA II (FB) 1.6 | 2001-05 — 2004-08 | 75 | 101 | 1594 |
أسئلة قد تجي في بالك

