صرة العجلة DEPO 141-01-101
730.24ر.س
وصف المنتج
المحور الأمامي
| الأبعاد والمقاسات | |
|---|---|
| القطر الداخلي | 50 مم |
| القطر الخارجي | 169 مم |
| المواصفات الفنية | |
|---|---|
| موضع التركيب | المحور الأمامي |
| عدد ثقوب الجنط | 6 |
| يجب أن يتولى التركيب والفك أشخاص مؤهلون! | |
| بيانات الشحن | |
|---|---|
| الوزن | 4.73 كجم |
| الرمز الجمركي | 870870 |
أرقام القطع الأصلية (OE)
| MITSUBISHI | 3880A012, 3880A024, MN103586, MR455620, MR594954 |
الأرقام المرجعية البديلة
| A.B.S. | 201295 |
| ACKOJA | A37-0195 |
| AIC | 72956 |
| ASHIKA | 44-15029 |
| ASHUKI by Palidium | 1410-2205 |
| ASVA | MTWH-V75F |
| AUTOKIT | 01.97389, 01.97917 |
| AUTOTEAM | RA10210, RA1974 |
| BLUE PRINT | ADBP820030, ADC48226 |
| BORG & BECK | BWK1041 |
| BTE | 545320 |
| CALIBER | RC10210, RC1974 |
| CAUTEX | 750563 |
| COMLINE | CHA098 |
| DACO Germany | 112503 |
| DENCKERMANN | W413566, W413581 |
| DODA | 1060200056 |
| DYS | 41-MI-9697 |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0274 |
| EBI | EBK2317 |
| EGT | 554472EGTK |
| ESEN SKV | 29SKV068 |
| FARE SA | 26438 |
| FEBEST | 0482-V75F, 0482G-V75F |
| FEBI BILSTEIN | 172759, 31833 |
| FIRST LINE | FBK1041 |
| FLENNOR | FR940722 |
| FORMPART | 39498010/S |
| GMB | GH31950 |
| GSP | 9250001K |
| HART | 903187, 904983 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4705028 |
| IAP QUALITY PARTS | 408-12022K |
| IJS GROUP | 10-1377 |
| JAPANPARTS | KK-15029 |
| JAPKO | 415029 |
| JPN | 10L5018-JPN, 10L5027-JPN |
| KAISHIN | 3880A024 |
| KAVO PARTS | WBH-5513 |
| KAWE | 853042114 |
| KEY PARTS | KWB1041 |
| KM International | RK10210, RK1974 |
| LUCAS | LKBA83044 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 6914-SET-MS, 6914-SET-MSP |
| MDR | MWB-F5029 |
| METALCAUCHO | 90046 |
| METZGER AUTOTEILE | WM 2246 |
| MEYLE | 32-14 652 0001 |
| MI.R.A. | 29/3280, 29/3281 |
| MITSUBISHI | 3880A012, 3880A024, MN103586, MR455620, MR594954 |
| MOOG | MI-WB-12767 |
| MOTAQUIP | LVBW1315, VBK1315 |
| MTR | 12115586 |
| Multiparts | 70-080141 |
| NIPPARTS | J4705022 |
| NK | 753021 |
| NTY | KLP-MS-029 |
| National | NBK1056 |
| OPEN PARTS | HBK5200.03 |
| OPTIMAL | 951833, 951833L |
| OSSCA | 40264 |
| Omnicraft | 2466826 |
| PLYOM | P750563 |
| QUINTON HAZELL | QWB1503 |
| RED-LINE | 24MI006 |
| RIDEX | 654W0500 |
| RUVILLE | 220996, 221524 |
| SKF | VKBA 6914 |
| STC | T490046 |
| STELLOX | 40-30161-SX |
| SWAG | 33 10 5325, 80 93 1833 |
| Schaeffler FAG | 713 6197 40 |
| Stark | SKWB-0180635 |
| TALOSA | 81-MI-0303 |
| TIMKEN | HA590145 |
| TRISCAN | 853042114 |
| VAICO | V37-0195 |
| VARTEX GERMANY | 43-191833 |
| WILMINK GROUP | WG2036563, WG2251620 |
| WXQP | 42805 |
أسئلة قد تجي في بالك


