قرص فرامل 92238003
654.41ر.س
وصف المنتج
هذا قرص فرامل واحد فقط. إذا كنت تخطط لتغيير الأقراص على المحور بالكامل فيجب عليك شراء منتجين.
| الأبعاد والمقاسات | |
|---|---|
| سماكة قرص الفرامل | 12 مم |
| قطر التمركز | 71.1 مم |
| الارتفاع | 44 مم |
| القطر الداخلي | 136 مم |
| السماكة الدنيا | 10 مم |
| القطر الخارجي | 290 مم |
| المواصفات الفنية | |
|---|---|
| نوع قرص الفرامل | مصمت |
| معالجة السطح | مطلي |
| قطر دائرة ثقوب المسامير | 108 مم |
| ترتيب/عدد الثقوب | 05/07 |
| قطر ثقب برغي العجلة | 13.3 مم |
| ملحقات ومعلومات إضافية 2 | بدون محور العجلة |
| ملحقات ومعلومات إضافية 2 | بدون رولمان العجلة |
| ملحقات ومعلومات إضافية 2 | بدون مسامير العجلة |
| طول العبوة | 30.8 سم |
| عرض العبوة | 30.8 سم |
| ارتفاع العبوة | 12.7 سم |
| الوزن | 5.2 كجم |
| أرقام التعريف التجارية | 98200 2380 0 1 PRO |
| بيانات الشحن | |
|---|---|
| الوزن | 5.385 كجم |
| الرمز الجمركي | 870830 |
أرقام القطع الأصلية (OE)
| CITROËN | 4249G2 |
| PEUGEOT | 1642773580, 1642773580, 1686717780, 4249G2 |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 4249E0 |
الأرقام المرجعية البديلة
| A.B.S. | 18181, 18181OE |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440242280 |
| ABE | C4P012ABE, C4P012ABEP |
| AKEBONO | BN0710, BN0710E |
| AKRON-MALÒ | 1110279 |
| APEC | DSK2944, SDK6715 |
| ASHIKA | 61000619 |
| ASHUKI by Palidium | P331126 |
| ATE | 24011201971 |
| ATE-APAC | 24011201971, 24801201971 |
| AUTOMOTOR France | PDC6134 |
| BENDIX | 522161, 562762BC |
| BENDIX Braking | BDS1072 |
| BLUE PRINT | ADP154339 |
| BORG & BECK | BBD5235 |
| BOSCH | 0986479130 |
| BRECO | BS6059, BV6059 |
| BREMBO | 08A61510, 08A61511 |
| BREMSI | CD8297S |
| Brake ENGINEERING | DI956977 |
| CAR | 1421718, HPD1718 |
| CIFAM | 8001296C |
| CITROËN | 4249G2 |
| COMLINE | ADC2708, AND6462 |
| DANAHER | DR10623 |
| DBA Australia | DBA3037E, DBA3037S |
| DELPHI | BG4748C |
| DON | PCD13292 |
| Dr!ve+ | DP1010111576 |
| E.T.F. | 192829 |
| EBC Brakes | D1856 |
| EUROBRAKE | 5815203744, 5815313744 |
| EUROREPAR | 1636921480, 1642773580, 1686717780 |
| FEBI BILSTEIN | 44090 |
| FERODO | DDF2297C |
| FTE | 9072553, BS7562, BS7562B |
| GALFER | B1G21201971 |
| GIRLING | 6061344 |
| HELLA | 8DD355117991, 530033014 |
| HELLA PAGID | 8DD355117991 |
| ICER | 78BD00402 |
| JAPANPARTS | DP0619, DP0619C |
| JP GROUP | 4163103600 |
| JURATEK | PEU122 |
| JURID | 562762JC |
| KAWE | 6147300 |
| LPR | P1015P, P1015PR |
| METELLI | 231296C |
| MEYLE | 11155230013, 11155230013PD |
| MINTEX | MDC2345, MDC82345C |
| MOTAQUIP | LVBD1580 |
| NAPA | PBD8001 |
| NK | 203744, 313744 |
| OPTIMAL | BS9280C |
| PAGID | 55380, 55380NC, 55380PRO, T2048N55380N00 |
| PEUGEOT | 1642773580, 1686717780, 4249G2 |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 4249E0 |
| QUINTON HAZELL | BDC6058 |
| R BRAKE | 78RBD20040 |
| REMSA | 6147300 |
| RIDEX | 82B0865 |
| ROADHOUSE | 6147300 |
| SWAG | 62944090 |
| TEXTAR | 98200238001 |
| TRUSTING | DF1495 |
| TRW | DF6134, DF7971S |
| VALEO | 197795, 673223 |
| WOKING | D6147300 |
| ZIMMERMANN | 440312920 |
| fri.tech. | BD1495 |
| sbs | 1815203744, 1815313744 |
أسئلة قد تجي في بالك


