52skv790 - Gas Spring, boot-/cargo area
116.61ر.س
وصف المنتج
both sides
| Dimensions and size | |
|---|---|
| Length | 570 mm |
| Specifications | |
|---|---|
| Fitting Position | both sides |
| Stroke | 230 mm |
| Extention Force | 460 N |
| Housing Diameter | 18 mm |
| Guarantee | 3 years warranty |
| Piston Rod Diameter | 8 mm |
| Weight | 0.29 kg |
| Mounting points diameter | 18 mm |
| Housing length | 312.5 mm |
| Always compare old and new part | in particular OE No. |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 0.293 Kg |
| Weight Volumetric | 0.879 Kg |
| Customs Code | 870829 |
OE Numbers
| BMW | 51 24 2 990 136 |
| FORD | 1 252 377, 1 252 806, 1 683 725, 3M51-R406A10-AA, 3M51-R406A10-AB, 3M51-R406A10-AC |
Cross-Reference Numbers
| 4U Autoparts | 48018BW |
| 4X4 ESTANFI | EST-ZSA02034 |
| A.S.P. QualityTested | ZSQ02034 |
| ABAKUS | 101-00-548 |
| AKRON-MALÒ | 127090 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 79632 |
| ASHIKA | ZSA02034 |
| ASPART | 7GSP1067 |
| BAPMIC | BF0113480010 |
| BMW | 51 24 2 990 136 |
| BOGAP | B5260103 |
| BSG | BSG 15-980-041, BSG 30-980-007 |
| BÖLK | BOL-I020113 |
| CASALS | A2129, A2425 |
| CAUTEX | 773189 |
| DACO Germany | SG0328 |
| DOGA | 2015513, 2015683 |
| DYNAMATRIX | DGS012158 |
| EQUAL QUALITY | MG36318 |
| EUROREPAR | 1635439480 |
| FARE SA | 34362 |
| FARE-CO | 34362 |
| FARE-MX | 34362 |
| FARE-RCH | 34362 |
| FEBI BILSTEIN | 27766 |
| FERRON | 1470 |
| FORD | 1 252 377, 1 252 806, 1 683 725, 3M51-R406A10-AA, 3M51-R406A10-AB, 3M51-R406A10-AC |
| FREY | 890812801 |
| Frankberg | 5481FB0013530 |
| HELLA | 9KG 358 621-071 |
| HERVIN | UB957 |
| JAPANPARTS | ZS02034 |
| JAPKO | ZSJ02034 |
| JP GROUP | 1581200100 |
| JUNIOR GAS SPRING | GH0465674, GH0465691106, GS28814, JB550450 |
| KAMOKA | 7092063 |
| KAWE | 8710 11237 |
| KILEN | 412050 |
| LESJÖFORS | 8104250 |
| LUCAS | LSG1218 |
| MAGNETI MARELLI | 430719110905 |
| MANDO | MOP045167 |
| MAPCO | 91691, 91691/2 |
| MAXGEAR | 12-1571 |
| MDR | MGS-702034 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH70581, MH70862 |
| METZGER AUTOTEILE | 2110186, 2110598 |
| MEYLE | 340 910 0023 |
| MONROE | ML6109 |
| Metalcaucho | 46583 |
| Montcada | RBM034 |
| NK | 11015026 |
| NTY | AE-BM-051, AE-FR-029 |
| OPEN PARTS | GSR6107.00 |
| OSSCA | 23919 |
| PATRON | PGS012158 |
| PEMEBLA | JAPZS02034, JAPZSQ02034 |
| PLYOM | P773189 |
| PROFIT | 2015-0217 |
| REINE GERMANY | .005.5318 |
| RIDEX | 219G0157 |
| ROC | GS1477 |
| SATO tech | ST50015 |
| STABILUS | 012158 |
| STC | T446583 |
| STELLOX | 11-10970-SX |
| STORM QUALITY PARTS | 46597 |
| SWAG | 50 92 7766 |
| Stark | SKGS-0220162 |
| TATSUMI | TAF1194 |
| TOPRAN | 502 131 |
| TRISCAN | 8710 11237 |
| VAICO | V20-2871 |
| VEMA | 51342 |
| VITAL SUSPENSIONS | 301262, 321262 |
| YTT | Y170106, Y82044 |
| ZEKKERT | GF-2603 |
| ÜRO Parts | 51242990136 |




