قرص فرامل SKF vkbd 80035 v1
971.63ر.س
وصف المنتج
هذا قرص فرامل واحد فقط. إذا كنت تخطط لتغيير الأقراص على المحور بالكامل فيجب عليك شراء منتجين.
| الأبعاد والمقاسات | |
|---|---|
| سماكة قرص الفرامل | 28 مم |
| قطر التمركز | 90 مم |
| الارتفاع | 69.8 مم |
| السماكة الدنيا | 24.5 مم |
| القطر الخارجي | 302 مم |
| المواصفات الفنية | |
|---|---|
| نوع قرص الفرامل | مهوّى داخليًا |
| قطر دائرة ثقوب المسامير | 130 مم |
| عدد الثقوب | 5 |
| معالجة السطح | مطلي |
| عدد الثقوب | 1 |
| بيانات الشحن | |
|---|---|
| الوزن | 9.49 كجم |
| الرمز الجمركي | 870830 |
أرقام القطع الأصلية (OE)
| NISSAN | 40206-00Q0G |
| OPEL | 4419359, 93197403 |
| RENAULT | 8200 688 880 |
| VAUXHALL | 4319359, 4419359, 93197403 |
الأرقام المرجعية البديلة
| A.B.S. | 18164 |
| ACDelco | AC3417D |
| ALLIED NIPPON | AND6190 |
| APEC | DSK2838 |
| ASHIKA | 60-01-169C |
| ASHUKI by Palidium | N014-35 |
| ATE | 24.0128-0252.1 |
| AYD | 10-50267 |
| BENDIX | 562713BC |
| BETTAPARTS | BD1740V |
| BLUE PRINT | ADR164312 |
| BORG & BECK | BBD5941S |
| BOSCH | 0 986 479 716 |
| BRAKE FIT | SDK6297 |
| BREMBO | 09.B633.10 |
| BSF | 11691V |
| Brake ENGINEERING | DI956947 |
| Burig | B010125 |
| CAR | 142.1578 |
| CHAMPION | 562713CH-1 |
| CIFAM | 800-1286C |
| COMLINE | ADC2701V |
| DELPHI | BG4328 |
| DENCKERMANN | B130662 |
| DON | PCD18532 |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0643 |
| E.T.F. | 19-6852 |
| EUROBRAKE | 5815203976 |
| EUROREPAR | 1609248280 |
| FEBI BILSTEIN | 39346 |
| FERODO | DDF1974C-1 |
| FREMAX | BD-8766 |
| FTE | BS7284 |
| GIRLING | 6061315 |
| HELLA | 8DD 355 117-121 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3301099 |
| ICER | 78BD8766-2 |
| J&S Automotive | VBD4482 |
| JAPANPARTS | DI-169 |
| JAPKO | 60169 |
| JURATEK | REN179 |
| JURID | 562713JC |
| KAMOKA | 103293 |
| KAVO PARTS | BR-6827, BR-6827-C |
| KAWE | 61475 10, 6147510 |
| KEY PARTS | KBD5941S |
| LPR | R1043V, R1043VR |
| MAXGEAR | 19-2009 |
| METELLI | 23-1286C |
| METZGER AUTOTEILE | 6110687 |
| MEYLE | 615 521 0049 |
| MINTEX | MDC2240 |
| MOTAQUIP | LVBD1590 |
| NAPA | PBD8402 |
| NATIONAL | NBD1768 |
| NIPPARTS | N3301109 |
| NISSAN | 40206-00Q0G |
| NK | 203976, 313976 |
| OPEL | 4419359, 93197403 |
| OPEN PARTS | BDA2654.20 |
| OPTIMAL | BS-8682HC |
| PAGID | 55286 |
| PROTECHNIC | PRD2542 |
| QSP | QSPWBD0122 |
| QUINTON HAZELL | BDC5990 |
| REMSA | 61475.10 |
| RENAULT | 8200 688 880 |
| ROADHOUSE | 61475.10 |
| SASIC | 6104037 |
| SWAG | 60 93 9346, 60939346 |
| TEXTAR | 92228600, 92228603 |
| TOPRAN | 208 235 |
| TRISCAN | 8120 24167C, 812024167 |
| TRUSTING | DF1459 |
| TRW | DF6131S |
| VAUXHALL | 4319359, 4419359, 93197403 |
| WOKING | D61475.10 |
| ZIMMERMANN | 430.2625.20 |
| fri.tech. | DF1459 |
| sbs | 1815203976, 1815313976 |
أسئلة قد تجي في بالك




