141-03-070 - Wheel Bearing Kit
165.52ر.س
وصف المنتج
Rear Axle Right, Rear Axle Left
| Dimensions and size | |
|---|---|
| Inner Diameter | 25 mm |
| Outer Diameter | 60 mm |
| Width | 45 mm |
| Specifications | |
|---|---|
| Fitting Position | Rear Axle Left |
| Fitting Position | Rear Axle Right |
| Number of Parts | 4 parts |
| Assy./disassy. by qualified personnel required! | |
| Shipping Details | |
|---|---|
| Weight | 0.776 Kg |
| Customs Code | 870870 |
OE Numbers
| CITROËN | 3748.83, 374883, 4246Z9, 424934, E268542 |
| PEUGEOT | 3748.83, 374883, 4246Z9, 424934, 9646922380, E268542 |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 374883 |
Cross-Reference Numbers
| A.B.S. | 201014 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-051-1619 |
| AIC | 59606 |
| AL-KO | 621048 |
| ALANKO | 10343159 |
| ASHUKI by Palidium | PAL6-1016 |
| ASVA | DAC25600045, DAC30620048 |
| ATECSO | KCR00117 |
| AUTLOG | RS1297 |
| AUTOKIT | 01.97579 |
| AUTOMEGA | 110131210 |
| AUTOTEAM | RA4047 |
| BBR Automotive | 027-51-12565 |
| BORG & BECK | BWK982 |
| BREDA LORETT | KRT2750 |
| BRTEC | 960120, 960891K |
| BSG | BSG 70-600-007 |
| BTA | H2C041BTA |
| BTE | 510930 |
| CALIBER | RC4047 |
| CAUTEX | 31625 |
| CIFAM | 619-2750 |
| CITROËN | 3748.83, 374883, 4246Z9, 424934, E268542 |
| COMLINE | CBK060 |
| CORAM | KCR10006 |
| DAYCO | KWD1199 |
| DENCKERMANN | W413259 |
| DIAMAX | R1093, R1093K |
| DYS | 40-PE-9892 |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0323 |
| EBI | EBK1941 |
| EGT | 554184EGTK |
| EUROREPAR | 1623946980, 1681933680 |
| FAI AutoParts | FWBK1012 |
| FEBI BILSTEIN | 46609 |
| FIRST LINE | FBK982 |
| FISPA | 460214 |
| FLENNOR | FR691782 |
| GENERAL RICAMBI | WB0473K |
| GOOM | WB-0088 |
| GSP | GK3680 |
| IJS GROUP | 10-1330 |
| KAMOKA | 5600117 |
| KAWE | 853010268 |
| KEY PARTS | KWB982 |
| KLAXCAR FRANCE | 22187Z |
| KM International | RK4047 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4105680 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 14020018 |
| LUCAS | LKBA62060 |
| MAGNETI MARELLI | 361111183185 |
| MAPCO | 26360 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 3680-SET-MS, 3680-SET-MSP |
| MAXGEAR | 33-0515 |
| METALCAUCHO | 74075 |
| METELLI | 19-2750 |
| METZGER AUTOTEILE | WM 2019 |
| MEYLE | 11-14 750 0025 |
| MOOG | PE-WB-11414 |
| MOTAQUIP | LVBW1234, VBK1234 |
| MOTRIO | 8660001938 |
| MTR | 12164267 |
| Multiparts | 70-160030 |
| NK | 761925 |
| NSK | KH10079 |
| NTY | KLT-PE-020 |
| National | NBK2171 |
| OCAP | 6120134 |
| OPEN PARTS | HBK5075.01 |
| OPTIMAL | 602893, 602893L |
| Omnicraft | 2466408 |
| PEUGEOT | 3748.83, 374883, 4246Z9, 424934, 9646922380, E268542 |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 374883 |
| PLYOM | P031625 |
| PROCODIS FRANCE | R2095 |
| PartsTec | PTA321-0188 |
| PowerMax | 86110129 |
| QUINTON HAZELL | QWB1327 |
| RCA FRANCE | RCAK1023 |
| RIDEX | 654W0083 |
| RUVILLE | 221184 |
| SIDAT | 460214 |
| SKF | VKBA 3680 |
| SNR | R159.48 |
| STC | T474075 |
| STELLOX | 43-28658-SX |
| SWAG | 62 94 6609 |
| Schaeffler FAG | 713 6404 70 |
| Stark | SKWB-0180082 |
| TALOSA | 80-PE-0108 |
| TOPRAN | 722321 |
| TRICLO | 910062 |
| TRISCAN | 853010268 |
| VAICO | V42-0213 |
| hajus Autoteile | 4071221 |


