آيباد اير 4 (2020) - Apple iPad Air 4th Gen Wi-Fi + Cellular - 64GB
2749ر.س
غير متوفر حالياً
وصف المنتج
📱 آيباد اير 4 (2020) — Apple iPad Air 4th Gen Wi-Fi + Cellular (64GB — واي فاي + شريحة 4G LTE)
آيباد اير 4 (2020) بسعة 64 جيجا واي فاي + شريحة 4G LTE — جديد أصلي. آيباد اير الجيل الرابع بتصميم الحواف الكاملة وشاشة Liquid Retina 10.9 بوصة ومعالج A14 Bionic وبصمة Touch ID في الزر العلوي ومنفذ USB-C — خفيف وسريع ومناسب للدراسة والعمل والترفيه.
✨ أبرز المواصفات:
- 📱 الشاشة: 10.9 بوصة Liquid Retina بتقنية True Tone
- ⚡ المعالج: Apple A14 Bionic
- 📷 الكاميرا: 12MP خلفية — 7MP أمامية
- 🔌 منفذ USB-C — بصمة Touch ID في الزر العلوي
- ✏️ يدعم Apple Pencil الجيل الثاني وMagic Keyboard
- 🔊 مكبرات صوت ستيريو أفقية
- 💾 السعة: 64GB
- 📶 الاتصال: واي فاي + شريحة 4G LTE
📦 الحالة: جديد أصلي بضمان ضمان الوكيل.
🏪 متوفر لدى سوق غاليري مع شحن سريع لجميع مناطق المملكة العربية السعودية.
⚖️ مقارنة سريعة بين أجهزة آيباد اير والميني والعادي في سوق غاليري
| الطراز | المعالج (الأنوية) | الشاشة | القلم والمميزات | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 11 (M2 · 2024) | Apple M2 8 أنوية (4 أداء + 4 كفاءة) · رسومات 10 أنوية | 11 بوصة Liquid Retina · 2360×1640 · 60Hz | يدعم Apple Pencil Pro · كاميرا أمامية بالجانب العريض | 462 جم |
| iPad Air 5 (M1 · 2022) | Apple M1 8 أنوية (4 أداء + 4 كفاءة) · رسومات 8 أنوية | 10.9 بوصة Liquid Retina · 2360×1640 · 60Hz | يدعم Apple Pencil الجيل الثاني · Touch ID في زر التشغيل | 461 جم |
| iPad Air 4 (2020) ✅ (هذا المنتج) | Apple A14 Bionic سداسي الأنوية: نواتان 3.1 + 4 أنوية 1.8 جيجاهرتز | 10.9 بوصة Liquid Retina · 2360×1640 · 60Hz | يدعم Apple Pencil الجيل الثاني · Touch ID في زر التشغيل | 458 جم |
| iPad mini 6 (2021) | Apple A15 Bionic سداسي الأنوية: نواتان 3.23 + 4 أنوية 1.82 جيجاهرتز | 8.3 بوصة Liquid Retina · 2266×1488 · 60Hz | الأصغر والأخف · يدعم Apple Pencil الجيل الثاني | 293 جم |
| iPad 10 (2022) | Apple A14 Bionic سداسي الأنوية: نواتان 3.1 + 4 أنوية 1.8 جيجاهرتز | 10.9 بوصة Liquid Retina · 2360×1640 · 60Hz | منفذ USB-C · كاميرا أمامية بالجانب العريض · قلم الجيل الأول | 477 جم |
| iPad 9 (2021) | Apple A13 Bionic سداسي الأنوية: نواتان 2.65 + 4 أنوية 1.8 جيجاهرتز | 10.2 بوصة Retina · 2160×1620 · 60Hz | زر الشاشة الرئيسية مع Touch ID · قلم الجيل الأول | 487 جم |
| iPad 8 (2020) | Apple A12 Bionic سداسي الأنوية: نواتان 2.49 + 4 أنوية 1.59 جيجاهرتز | 10.2 بوصة Retina · 2160×1620 · 60Hz | زر الشاشة الرئيسية مع Touch ID · قلم الجيل الأول | 490 جم |
❓ كيف تختار؟
- 🚀 الأقوى في هذه الفئة: iPad Air 11 بشريحة M2 ودعم Apple Pencil Pro.
- ⚖️ أفضل توازن بين السعر والأداء: iPad Air 5 بشريحة M1.
- 🎒 الأصغر والأخف للقراءة والتنقل: iPad mini 6 (293 جم).
- 💰 أقل سعر للدراسة والاستخدام اليومي: iPad 10 أو iPad 9.
ℹ️ إذا كنت تحتاج شاشة 120Hz أو ماسح LiDAR أو ذاكرة أكبر فراجع سلسلة آيباد برو.
💬 محتار بين طرازين؟ تواصل معنا وسنساعدك في الاختيار قبل الشراء.



