First molar bands with tubes
3ر.س
وصف المنتج

| Product Name | Style |
| 29 | 29 |
| 29+ | 29.5 |
| 30 | 30 |
| 30+ | 30.5 |
| 31 | 31 |
| 31+ | 31.5 |
| 32 | 32 |
| 32+ | 32.5 |
| 33 | 33 |
| 33+ | 33.5 |
| 34 | 34 |
| 34+ | 34.5 |
| 35 | 35 |
| 35+ | 35.5 |
| 36 | 36 |
| 36+ | 36.5 |
| 37 | 37 |
| 37+ | 37.5 |
| 38 | 38 |
| 38+ | 38.5 |
| 39 | 39 |
| 39+ | 39.5 |
| 40 | 40 |
| 40+ | 40.5 |
| 41 | 41 |
| 41+ | 41.5 |
| 42 | 42 |
| 42+ | 42.5 |
| 43 | 43 |
| 43+ | 43.5 |
With Tubes No Convertible,Palatal,Cleat
| Product Name | Style | Slot |
| 1st Molar Weldable Roth Tubes | Single | 0.018 |
| 0.022 | ||
| Double | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| Triple | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 1st Molar Weldable MBT Tubes | Single | 0.018 |
| 0.022 | ||
| Double | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| Triple | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| 1st Molar Weldable Edgewise Tubes | Single | 0.018 |
| 0.022 | ||
| Double | 0.018 | |
| 0.022 | ||
| Triple | 0.018 | |
| 0.022 |
With Tubes Convertible,Palatal,Cleat
| Product Name | Style | Slot | |
| 1st Molar Weldable Convertible Roth Tubes | Single | 0.018 | |
| 0.022 | |||
| Double | 0.018 | ||
| 0.022 | |||
| Triple | 0.018 | ||
| 0.022 | |||
| 1st Molar Weldable Convertible MBT Tubes | Single | 0.018 | |
| 0.022 | |||
| Double | 0.018 | ||
| 0.022 | |||
| Triple | 0.018 | ||
| 0.022 | |||
| 1st Molar Weldable Convertible Edgewise Tubes | Single | 0.018 | |
| 0.022 | |||
| Double | 0.018 | ||
| 0.022 | |||
| Triple | 0.018 | ||
| 0.022 |
أسئلة قد تجي في بالك





