2024 أطفال تيشيرت صيفي الصلبة بنين بنات كوريا أبلى تنفس الملابس ل 2-7T فضفاض الأطفال القطن الأساسية الملونة القمم
5ر.س
60ر.س-92%وصف المنتج
تي شيرت طفل بنين بنات لعام 2025 تي شيرتات فضفاضة من القطن الصلب للأطفال ملابس خارجية على الطراز الكوري ملابس صيفية نقية للأطفال.
| المقاس الأمريكي | أ : | ب : | الارتفاع الموصى به | الوزن الموصى به | |||
سم/بوصة | سم/بوصة | سم/بوصة | كجم/رطل | |||||
9-12 م (80) | 34 سم | 66 سم | 75-80 سم | 9-11 كجم | ||||
13 بوصة | 26 ثانية | 29.5-31.5 بوصة | 19.8-24.2 رطل | |||||
12-24 م (90) | 37 سم | 70 سم | 80-90 سم | 11-13 كجم | ||||
15 مترا | 28 ثانية | 31.5-35.4 بوصة | 24.2-28.6 رطل | |||||
2-3 طن (100) | 40 سم | 74 سم | 90-100 سم | 13-15 كجم | ||||
16 ثانية | 29 ثانية | 35.43-39.37 بوصة | 28.6-33 رطل | |||||
3-4 طن (110) | 43 سم | 78 سم | 100-110 سم | 15-17 كجم | ||||
17 بوصة | 31 ثانية | 39.4-43.3 بوصة | 33-37.4 رطل | |||||
4-5 طن (120) | 46 سم | 82 سم | 110-115 سم | 17-20 كجم | ||||
18 بوصة | 32 ان | 43.3-45.3 بوصة | 37.4-44 رطل | |||||
6-7 ط (130) | 49 سم | 86 سم | 115-120 سم | 20-23 كجم | ||||
19 في | 34 ثانية | 45.3-47.2 بوصة | 44-50.6 رطل | |||||
7-8 ط (140) | 52 سم | 90 سم | 120-125 سم | 23-26 كجم | ||||
20 في | 35 بوصة | 47.2-49.2 بوصة | 50.6-57.2 رطل | |||||
















