فستان نسائي أنيق وردي نحيف للخريف مزين بنقطة البولكا وأكمام فانوس شبكية معانقة الورك والخصر فساتين مكتب للسيدات
510ر.س
وصف المنتج
| الحجم | روسيا | الولايات المتحدة | المملكة المتحدة | اليونان | الاتحاد الأوروبي | التمثال | ملابس طويلة | الخصر | كم | الكتف | الورك | طول البنطلون | ||||||||||||
| سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | |||||||||||
| س | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 88 | 34.32 | 119 | 46.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| م | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 92 | 35.88 | 120 | 46.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| ل | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 98 | 38.22 | 121 | 47.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| اكس ال | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 104 | 40.56 | 122 | 47.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| XXL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 110 | 42.90 | 123 | 47.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| XXXL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
ملاحظة: 1.يرجى اتباع مخطط المقاسات بدقة لتحديد المقاس.لا تختار مباشرة وفقا لعاداتك.( 2.54 سم = 1 بوصة) 2. هل ما زلت غير متأكد من الحجم؟نود أن ننصحك بناءً على قياساتك للصدر والخصر والورك. 3.اقتراح غسل اليدين بالماء البارد.يمكن أن يساعد العناصر في الحفاظ على شكلها. 4. يتم قياس جميعها يدويًا، لذا يرجى السماح بذلك 2-3 سمخطأ |
||||||||||||||||||||||||









