الكلمة الصينية "فو" منامة المرأة القطن طبقة مزدوجة الشاش ملابس خاصة الخامس الرقبة طويلة الأكمام بنطلون المتسكعون الأخلاقية حسن الحظ
150ر.س
199ر.س-25%وصف المنتج
1القياس في سم
| الحجم | الكتف (سم) | تمثال نصفي (سم) | الخصر (سم) | الوركين (سم) | طول الجسم (سم) | كم (سم) | طول البنطال (سم) | وزن الجسم (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | 38 | 100 | 62 | 104 | 66 | 55 | 96 | 45 - 55 |
| ل | 40 | 108 | 64 | 112 | 68 | 56 | 98 | 55 - 65 |
| اكس ال | 42 | 116 | 66 | 120 | 70 | 57 | 100 | 62 - 75 |
| XXL | 44 | 124 | 68 | 128 | 72 | 58 | 102 | 72 - 80 |
2القياس بالبوصة
| الحجم | الكتف (بوصة) | تمثال نصفي (في.) | الخصر (في.) | الوركين (في.) | طول الجسم (بوصة) | كم (في.) | طول البنطال (بوصة) | وزن الجسم (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | 14.96 | 39.37 | 24.41 | 40.94 | 25.98 | 21.65 | 37.80 | 99.21 - 121.25 |
| ل | 15.75 | 42.52 | 25.20 | 44.09 | 26.77 | 22.05 | 38.58 | 121.25 - 143.30 |
| اكس ال | 16.54 | 45.67 | 25.98 | 47.24 | 27.56 | 22.44 | 39.37 | 136.68 - 165.34 |
| XXL | 17.32 | 48.82 | 26.77 | 50.39 | 28.35 | 22.83 | 40.16 | 158.73 - 176.37 |
ملحوظة: القياس اليدوي، قد يكون هناك خطأ 1-3 سم.
أسئلة قد تجي في بالك

