قمصان وبدلات نسائية موضة 2026 بياقة على شكل V وأربطة وأرجل واسعة، ملابس صيفية غير رسمية للمنتجعات، رومبرز نسائي بأكمام قصيرة، قمصان وبناطيل
413ر.س
726ر.س-43%وصف المنتج
| المقاس | الروسية | الولايات المتحدة | المملكة المتحدة | AU | EU | الصدر | الطول | الكتف | الأكمام | الخصر | الورك | سراويل | ||||||||||||
| <!----> <!----> | <!----> <!----> | <!----> <!----> | <!----> <!----> | <!----> <!----> | <!----> <!----> <!----> | سم | بوصة | <!---->سم | بوصة | <!---->سم | بوصة | <!---->سم | بوصة | <!---->سم | بوصة | <!---->سم | بوصة | <!---->سم | بوصة | |||||
| S | <!----> <!---->44 | <!----> <!---->4-6 | <!----> <!---->8 | <!----> <!---->8 | <!----> <!---->34-36 | <!----> <!----> <!---->108 | 42.12 | <!---->138 | 53.82 | <!---->0 | 0.00 | <!---->20 | 7.80 | <!---->0 | 0.00 | <!---->108 | 42.12 | <!---->0 | 0.00 | |||||
| م | <!----> <!---->46 | <!----> <!---->8-10 | <!----> <!---->10 | <!----> <!---->10 | <!----> <!---->38-40 | <!----> <!----> <!---->112 | 43.68 | <!---->139 | 54.21 | <!---->0 | 0.00 | <!---->21 | 8.19 | <!---->0 | 0.00 | <!---->112 | 43.68 | <!---->0 | 0.00 | |||||
| L | <!----> <!---->48 | <!----> <!---->12 | <!----> <!---->12 | <!----> <!---->12 | <!----> <!---->42 | <!----> <!----> <!---->118 | 46.02 | <!---->140 | 54.60 | <!---->0 | 0.00 | <!---->22 | 8.58 | <!---->0 | 0.00 | <!---->118 | 46.02 | <!---->0 | 0.00 | |||||
| XL | <!----> <!---->50 | <!----> <!---->14 | <!----> <!---->14 | <!----> <!---->14 | <!----> <!---->44 | <!----> <!----> <!---->124 | 48.36 | <!---->141 | 54.99 | <!---->0 | 0.00 | <!---->23 | 8.97 | <!---->0 | 0.00 | <!---->124 | 48.36 | <!---->0 | 0.00 | |||||
| XXL | <!----> <!---->52 | <!----> <!---->16 | <!----> <!---->16 | <!----> <!---->16 | <!----> <!---->46 | <!----> <!----> <!---->130 | 50.70 | <!---->142 | 55.38 | <!---->0 | 0.00 | <!---->24 | 9.36 | <!---->0 | 0.00 | <!---->130 | 50.70 | <!---->0 | 0.00 | |||||
| XXXL | <!----> <!---->54 | <!----> <!---->18 | <!----> <!---->18 | <!----> <!---->18 | <!----> <!---->48 | <!----> <!----> <!---->136 | 53.04 | <!---->143 | 55.77 | <!---->0 | 0.00 | <!---->25 | 9.75 | <!---->0 | 0.00 | <!---->36 | 14.04 | <!---->0 | 0.00 | |||||
ملاحظة: 1. يرجى الالتزام بدقة بجدول المقاسات لاختيار المقاس. لا تختار مباشرة بناءً على عاداتك. 2.54 سم = 1 بوصة) 2. ما زلت غير متأكد من المقاس؟ يسعدنا تقديم النصيحة بناءً على قياساتك للصدر والخصر والورك. ٣. يُوصى بغسل اليدين بالماء البارد. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على شكل العناصر. 4. يتم قياس جميعها يدويًا، لذا يرجى السماح بذلك 2-3 سم خطأ |
||||||||||||||||||||||||









